编辑:时间:2023-04-10 14:01:48 浏览次数:
学号 | 姓名 | 报名情况 | 笔试成绩 |
2202200325 | 管沁彤 | 报名成功 | 85 |
2202200346 | 李嘉仪 | 报名成功 | 85 |
2202200845 | 江山夕子 | 报名成功 | 82 |
2202200879 | 刘林 | 报名成功 | 78 |
2202200743 | 刘阳坤 | 报名成功 | 78 |
2202200893 | 毛邹媛 | 报名成功 | 82 |
2202200750 | 肖喜 | 报名成功 | 71 |
2202201492 | 李锐哲 | 报名成功 | 92 |
2202201248 | 余旭陽 | 报名成功 | 73 |
2202201022 | 雷璐含 | 报名成功 | 77 |
2202200984 | 廖梦晨 | 报名成功 | 78 |
2202202711 | 陈巧 | 报名成功 | 80 |
2202202677 | 阙裕虹 | 报名成功 | 81 |
2202202763 | 陶颖 | 报名成功 | 85 |
2202202950 | 翟晨妤 | 报名成功 | 69 |
2202202901 | 廖贝洋 | 报名成功 | 70 |
2202202877 | 宋思涠 | 报名成功 | 76 |
2202202880 | 滕月 | 报名成功 | 70 |
2202202574 | 童乐瑶 | 报名成功 | 81 |
2202202801 | 朱保琛 | 报名成功 | 78 |
2202202983 | 张晓婉 | 报名成功 | 77 |
2202204527 | 刘雅文 | 报名成功 | 63 |
2202204555 | 鲁梦珍 | 报名成功 | 74 |
2202204523 | 孙文英 | 报名成功 | 68 |
2202204766 | 吴松烨 | 报名成功 | 78 |
2202201278 | 温烨玮 | 报名成功 | 69 |
2202202822 | 马静 | 报名成功 | 84 |
2202201112 | 徐晨雨 | 报名成功 | 76 |
2202201335 | 程洋 | 报名成功 | 92 |
2202204029 | 白雨晨 | 报名成功 | 83 |
2202200120 | 贾晗晟 | 报名成功 | 78 |
2202200209 | 陈奕飞 | 报名成功 | 71 |
2202201030 | 阮汐 | 报名成功 | 75 |
2202200775 | 杨琳希 | 报名成功 | 78 |
2202202923 | 曾洁颖 | 报名成功 | 73 |
以上35位学生可以参加面试,面试时间:4月12日下午14:00;地点:蛟桥园北综315。面试时请携带身份证、报名表及成绩单等必要的证明材料。 |