编辑:时间:2021-06-25 10:09:57 浏览次数:
各位考生,近日我院对第二批次报考经济统计和应用统计学2个专业的报考资格进行了审核,现将通过初步审核通过的名单公布如下,请参加考试的同学加入微信群(二维码详见《2021年第二学士学位面试工作方案(校外)》)。在满足国家防疫政策要求的情况下,各位考生应参加 6 月 26 日上午由学校统一组 织的笔试,并在当天下午参加统计学院组织的专业面试,面试信息和分组安排将通过微信群发送,加群请备注好“姓名+电话号码+所处省市”。
统计学院2021年第二学士学位资格审核情况
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 是否通过审核 | 备注(未通过原因或其他情况) |
67 | 210712022307 | 赵悦含 | 应用统计学 | 是 |
|
81 | 210712022581 | 李美瑶 | 应用统计学 | 是 |
|
90 | 210201021395 | 宋非 | 经济统计学 | 否 | 数学成绩与加权成绩较低 |
105 | 210712021195 | 钟昊羲 | 应用统计学 | 是 |
|
163 | 210712022351 | 袁敏 | 应用统计学 | 否 | 证明材料缺失 |
201 | 210712022858 | 洪佳亮 | 应用统计学 | 是 |
|
211 | 210712021310 | 李飞雨 | 应用统计学 | 否 | 数学成绩与加权成绩较低 |
225 | 210201022169 | 黄棚 | 经济统计学 | 是 |
|
240 | 210712022784 | 张伟 | 应用统计学 | 是 |
|
242 | 210712020357 | 张延龙 | 应用统计学 | 是 |
|
259 | 210201020885 | 鲁斌 | 经济统计学 | 是 |
|
266 | 210712022657 | 雷佳欣 | 应用统计学 | 是 |
|
313 | 210201020666 | 章高宇 | 经济统计学 | 是 |
|
365 | 210712022377 | 王玲玲 | 应用统计学 | 是 |
|
423 | 210712020612 | 朱磊 | 应用统计学 | 是 |
|
474 | 210712021545 | 周俊锋 | 应用统计学 | 是 |
|
528 | 210201020878 | 董博威 | 经济统计学 | 是 |
|
545 | 210712022144 | 江莉娜 | 应用统计学 | 是 |
|
643 | 210712022864 | 徐润森 | 应用统计学 | 是 |
|
654 | 210712022462 | 宋雨 | 应用统计学 | 是 |
|
693 | 210712020741 | 高旭峰 | 应用统计学 | 否 | 数学成绩较低 |
760 | 210712022821 | 高跃瑛 | 应用统计学 | 是 |
|
800 | 210712020412 | 陈智豪 | 应用统计学 | 否 | 本科无数学课程学习 |
832 | 210201021387 | 谢威 | 经济统计学 | 是 |
|
859 | 210712023035 | 吴孝阳 | 应用统计学 | 是 |
|
865 | 210712020346 | 刘浏 | 应用统计学 | 是 |
|
905 | 210201020415 | 冯婉婷 | 经济统计学 | 否 | 本科无数学课程学习 |
914 | 210712020864 | 韩文凯 | 应用统计学 | 是 |
|
925 | 210712021055 | 冯紫君 | 应用统计学 | 是 |
|
937 | 210712020029 | 李金桥 | 应用统计学 | 是 |
|
940 | 210712022277 | 李树超 | 应用统计学 | 是 |
|
967 | 210712022775 | 蔡佳昇 | 应用统计学 | 否 | 本科无数学课程学习 |
980 | 210712022088 | 江千林 | 应用统计学 | 是 |
|
1030 | 210201020849 | 孙洋 | 经济统计学 | 是 |
|
1047 | 210712020475 | 刘帅 | 应用统计学 | 是 |
|
1091 | 210712021958 | 汪理 | 应用统计学 | 否 | 数学成绩较低 |
1100 | 210201020108 | 王文昌 | 经济统计学 | 是 |
|
1152 | 210201020387 | 龙雨阳 | 经济统计学 | 是 |
|
1161 | 210712022804 | 刘蔓滨 | 应用统计学 | 是 |
|
1164 | 210712023045 | 杨艺晨 | 应用统计学 | 是 |
|
1211 | 210712021559 | 姜久和 | 应用统计学 | 否 | 本科无数学课程学习 |
1215 | 210201021595 | 肖志明 | 经济统计学 | 是 |
|
1269 | 210712020446 | 刘洵梓 | 应用统计学 | 是 |
|
1271 | 210712022758 | 涂序泉 | 应用统计学 | 是 |
|
1275 | 210712022609 | 邹欣彤 | 应用统计学 | 是 |
|
1283 | 210712022600 | 刘慧娟 | 应用统计学 | 是 |
|
1292 | 210712022883 | 全明阳 | 应用统计学 | 是 |
|
1308 | 210201021246 | 张泰 | 经济统计学 | 是 |
|
1315 | 210712022608 | 张致航 | 应用统计学 | 否 | 六门课程不及格 |
1331 | 210712020018 | 闵杰 | 应用统计学 | 是 |
|
1402 | 210201020783 | 刘瑞晗 | 经济统计学 | 是 |
|
1506 | 210712020105 | 杜坤 | 应用统计学 | 是 |
|
1559 | 210712020975 | 王文博 | 应用统计学 | 否 | 数学成绩较低 |
1560 | 210712021481 | 周京 | 应用统计学 | 是 |
|
1581 | 210712020073 | 刘佩瑶 | 应用统计学 | 是 |
|
1591 | 210712022997 | 吴国豪 | 应用统计学 | 是 |
|
1608 | 210712022759 | 廖嘉圳 | 应用统计学 | 是 |
|
1658 | 210712020836 | 宋相阳 | 应用统计学 | 是 |
|
1681 | 210201021741 | 陈焕洲 | 经济统计学 | 否 | 毕业实习及毕业论文不及格 |
1685 | 210201020551 | 易俊宇 | 经济统计学 | 是 |
|
1699 | 210201021446 | 刘深林 | 经济统计学 | 是 |
|
1783 | 210712021465 | 臧盼盼 | 应用统计学 | 是 |
|
1869 | 210712022319 | 张景委 | 应用统计学 | 否 | 数学成绩较低 |
1878 | 210712021214 | 夏明格 | 应用统计学 | 是 |
|
1911 | 210712020508 | 邱家枫 | 应用统计学 | 是 |
|
2 | 21120203K1073 | 何元 | 应用统计学 | 是 |
|
19 | 210201020268 | 程逸宇 | 经济统计学 | 是 |
|
注:资格审核未通过的学生是根据其提供的原始材料综合考虑确定的。如学生能在面试时提供进一步的证明材料证明其数学成绩好或毕业实习及毕业论文通过,我院将视其具体情况确定面试资格。