编辑:时间:2021-09-08 13:09:45 浏览次数:
各位同学:
由我院组织的211学期期末院考课程补考安排如下:
考试日期:2021年9月具体时间详见下表
考试地点:详见下表
编号 | 课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 考试地点 | 考试日期 | 考试时间 |
1 | 1004100093 | C语言设计(统计) | 2201903268
| 刘磊
| 北综301 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
2 | 1004100093 | C语言设计(统计) | 2201903276 | 文万良 | 北综301 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
3 | 1004100414 | 多元统计分析 | 2201903252 | 洪嘉豪 | 北综604 | 9月9日 | 8:00-10:00 |
4 | 1004100414 | 多元统计分析 | 2201903353 | 王玉环 | 北综604 | 9月9日 | 8:00-10:00 |
5 | 1004100414 | 多元统计分析 | 2202092249 | 陈荣凯 | 北综604 | 9月9日 | 8:00-10:00 |
6 | 1004100442 | 非参数统计 | 2201803526 | 刘隽璇 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
7 | 1004100592 | 高等代数(上) | 2202002979 | 李海波 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
8
| 1004100592 | 高等代数(上) | 2202002993 | 匡冰蓉 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
9 | 1004100592 | 高等代数(上) | 2202003006 | 张水加 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
10 | 1004100592 | 高等代数(上) | 2202003094 | 李宗昌 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
11 | 1004100823 | 回归分析 | 2202092249 | 陈荣凯 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
12 | 1004100913 | 金融风险管理 | 2201704507 | 葛东明 | 联系喻家驹老师 | 9月9日 |
|
13 | 1004101163 | 利息理论(双语教学) | 2201803471 | 谢慧 | 北综618 | 9月10日 | 10:00-12:00 |
14 | 1004101163 | 利息理论(双语教学) | 2201903276 | 文万良 | 北综618 | 9月10日 | 10:00-12:00 |
15 | 1004101643 | 随机过程 | 2201803526 | 刘隽璇 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
16 | 1004101643 | 随机过程 | 2202092206 | 林洪宇 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
17 | 1004101643 | 随机过程 | 2202092212 | 李佳 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
18 | 1004101643 | 随机过程 | 2202092225 | 徐子名 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
19 | 1004101643 | 随机过程 | 2202092228 | 鲍丽雯 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
20 | 1004101643 | 随机过程 | 2202092233 | 范超 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
21 | 1004101643 | 随机过程 | 2202092249 | 陈荣凯 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
22 | 1004101323 | 时间序列分析 | 2202092249 | 陈荣凯 | 联系万兆泉老师 | 9月9日 |
|
23 | 1004101693 | 统计计算 | 2202092249 | 陈荣凯 | 北综604 | 9月9日 | 10:00-12:00 |
24 | 1004100813 | 宏观经济统计分析 | 2201803481 | 段凡 | 联系王静老师 | 9月9日 |
|
请带好考试有效证件(学生证、身份证及校园卡)参加考试,并在签到单上签名。 请同学们相互转告,准时参加考试,不另发考条。逾期不候,视为自动弃考!
统计学院 2021年9月7日