编辑:时间:2022-02-25 17:41:49 浏览次数:
各位同学:
由我院组织的212学期开学院考课程补考安排如下:
考试日期:2022年2月具体时间详见下表
考试地点:详见下表
编号 | 课程编号 | 课程名称 | 学号 | 姓名 | 考试地点 | 考试日期 | 考试时间 |
1 | [1004100093] | C语言设计(统计) | 2201903355 | 扎西尼玛 | 北综418 | 3月2日 | 下午2:30-4:00 |
2 | [1004100093] | C语言设计(统计) | 2201903418 | 扎西多嘉 | 北综418 | 3月2日 | 下午2:30-4:00 |
3 | [1004100093] | C语言设计(统计) | 2201903420 | 郭旭东 | 北综418 | 3月2日 | 下午2:30-4:00 |
4 | [1004100143] | python数据分析基础 | 2201901629 | 陈文洁 |
| 2月28日 | 联系华佳林老师(18813095883) |
5 | [1004100143] | python数据分析基础 | 2202191075 | 邱家枫 |
| 2月28日 | 联系徐军老师(13755776992) |
6 | [1004100143] | python数据分析基础 | 2202191094 | 刘佩瑶 |
| 2月28日 | 联系徐军老师(13755776992) |
7 | [1004100143] | python数据分析基础 | 2202191155 | 刘浏 |
| 2月28日 | 联系徐军老师(13755776992) |
8
| [1004100172] | SAS软件 | 2202003102 | 廖鑫怡 |
| 2月28日 | 联系董成武老师(15170095925) |
9 | [1004100223] | 保险精算模型 | 2201701464 | 王昊 | 北综307 | 3月1日 | 下午2:30-4:00 |
10 | [1004100223] | 保险精算模型 | 2201903435 | 刘棋 | 北综307 | 3月1日 | 下午2:30-4:00 |
11 | [1004100223] | 保险精算模型 | 2201903470 | 谢启煜 | 北综307 | 3月1日 | 下午2:30-4:00 |
12 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003188 | 蒋子晴 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
13 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003201 | 陈钰雯 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
14 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003203 | 李恒星 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
15 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003219 | 郑宏宇 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
16 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003220 | 温毅朋 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
17 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003227 | 郭慧昕 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
18 | [1004100303] | 常微分方程 | 2202003231 | 李瑜 | 北综420 | 3月2日 | 上午8:00-9:30 |
19 | [1004100314] | 常微分方程(双语教学) | 2201903242 | 李嘉倩 | 北综418 | 3月5日 | 上午10-11:50 |
20 | [1004100383] | 抽样技术 | 2202191094 | 刘佩瑶 | 北综307 | 3月1日 | 下午2:30-4:00 |
21 | [1004100383] | 抽样技术 | 2202191140 | 宋相阳 | 北综307 | 3月1日 | 下午2:30-4:00 |
22 | [1004100403] | 多元统计分析 | 2201904989 | 肖泽萍 | 北综315 | 3月1日 | 下午2:00-4:00 |
23 | [1004100403] | 多元统计分析 | 2202091434 | 袁岱麒 | 北综315 | 3月1日 | 下午2:00-4:00 |
24 | [1004100403] | 多元统计分析 | 2202091439 | 肖鹏 | 北综315 | 3月1日 | 下午2:00-4:00 |
25 | [1004100403] | 多元统计分析 | 2202091483 | 华妍岚 | 北综315 | 3月1日 | 下午2:00-4:00 |
26 | [1004100414] | 多元统计分析 | 2201702484 | 雷鸣 | 北综315 | 3月1日 | 下午2:00-4:00 |
27 | [1004100414] | 多元统计分析 | 2201903443 | 魏韩 | 北综315 | 3月1日 | 下午2:00-4:00 |
28 | [1004100523] | 概率论(双语,中瑞) | 2201801857 | 金武汛 |
| 2月28日 | 联系廖汉程老师(13065126473) |
29 | [1004100913] | 金融风险管理 | 2202092225 | 徐子名 |
| 2月28日 | 联系喻家驹老师(17770828188) |
30 | [1004101113] | 精算概率(双语教学) | 2201903340 | 董心骑 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
31 | [1004101113] | 精算概率(双语教学) | 2202003347 | 袁园 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
32 | [1004101163] | 利息理论(双语教学) | 2201803587 | 吴雨青 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
33 | [1004101163] | 利息理论(双语教学) | 2201903244 | 翁紫娜 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
34 | [1004101163] | 利息理论(双语教学) | 2201903251 | 刘培德 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
35 | [1004101163] | 利息理论(双语教学) | 2201903439 | 孙冬旭 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
36 | [1004101163] | 利息理论(双语教学) | 2201903477 | 徐靖雯 | 北综418 | 3月1日 | 上午9:00-10:50 |
37 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003183 | 李润岚 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
38 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003188 | 蒋子晴 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
39 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003198 | 杨燕清 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
40 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003201 | 陈钰雯 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
41 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003203 | 李恒星 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
42 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003219 | 郑宏宇 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
43 | [1004101364] | 实变函数 | 2202003230 | 汪锦慧 | 北综420 | 3月2日 | 下午1:30-3:30 |
44 | [1004101433] | 数据工程导论:基础 | 2202191094 | 刘佩瑶 |
| 2月28 | 联系李晶老师(13870929737) |
45 | [1004102423] | 大数据技术原理与运用 | 2202191094 | 刘佩瑶 |
| 2月28 | 联系温有栋老师(18172850086) |
请带好考试有效证件(学生证、身份证及校园卡)参加考试,并在签到单上签名。 请同学们相互转告,准时参加考试,不另发考条。逾期不候,视为自动弃考!
统计学院 2022年2月23日