编辑:时间:2022-09-24 23:22:27 浏览次数:
根据《江西财经大学家庭经济困难学生认定管理细则》,经班级民主评议小组评审,学院资助工作领导小组评审,通过以下273位同学的家庭经济困难学生认定,具体名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 0193331 | 温*东 |
2 | 0193300 | 廖* |
3 | 0193310 | 马*冰 |
4 | 0193337 | 赖*琳 |
5 | 0193330 | 郭* |
6 | 0193299 | 吴*欣 |
7 | 0193355 | 扎西** |
8 | 0193311 | 陈* |
9 | 0192182 | 周*乐 |
10 | 0192015 | 苏* |
11 | 0193325 | 陈*文 |
12 | 0193339 | 陈*洋 |
13 | 0193343 | 刘*晔 |
14 | 0193328 | 朱* |
15 | 0193309 | 姜*琴 |
16 | 0193304 | 张*浩 |
17 | 0193306 | 付*乐 |
18 | 0193305 | 叶*淼 |
19 | 0193346 | 陈*楠 |
20 | 0193352 | 杨*意 |
21 | 0193395 | 梁*兵 |
22 | 0193412 | 杜*阳 |
23 | 0192571 | 胡*浩 |
24 | 0192643 | 丁*思 |
25 | 0193362 | 罗*琪 |
26 | 0193358 | 魏*颖 |
27 | 0193361 | 丁*菁 |
28 | 0193388 | 饶*恬 |
29 | 0193369 | 杨*进 |
30 | 0193377 | 肖* |
31 | 0193396 | 文*辉 |
32 | 0193381 | 彭*欣 |
33 | 0193366 | 吴*慧 |
34 | 0192308 | 饶*成 |
35 | 0193419 | 吴*虹 |
36 | 0192586 | 庄*怡 |
37 | 0193438 | 朱*芳 |
38 | 0193451 | 付*娟 |
39 | 0193473 | 游*国 |
40 | 0193436 | 康*洁 |
41 | 0193445 | 王*臻 |
42 | 0193446 | 徐*彤 |
43 | 0193469 | 袁涛 |
44 | 0193475 | 乐*龙 |
45 | 0193437 | 范*逢 |
46 | 0193432 | 刘*琳 |
47 | 0193425 | 王*玉 |
48 | 0193460 | 刘*杰 |
49 | 0190139 | 张*慧 |
50 | 0193244 | 翁*娜 |
51 | 0193259 | 张*庭 |
52 | 0193222 | 钟*海 |
53 | 0193256 | 罗* |
54 | 0193241 | 李* |
55 | 0193235 | 邹* |
56 | 0193240 | 谷*奉 |
57 | 0192594 | 张*盈 |
58 | 0193220 | 吴* |
59 | 0193279 | 陈*紫 |
60 | 0193287 | 朱*鑫 |
61 | 0193291 | 程*鸿 |
62 | 0193290 | 周* |
63 | 0193273 | 龚* |
64 | 0193271 | 宿*馨 |
65 | 0191970 | 马* |
66 | 0203309 | 房*敏 |
67 | 0203281 | 杨* |
68 | 0203311 | 张*洁 |
69 | 0203282 | 熊*涛 |
70 | 0203324 | 王*雯 |
71 | 0203316 | 卜*怡 |
72 | 0203312 | 李*颖 |
73 | 0201791 | 何*民 |
74 | 0203294 | 马*甜 |
75 | 0203330 | 邝*芳 |
76 | 0203318 | 熊*艳 |
77 | 0203326 | 罗*敏 |
78 | 0203285 | 殷*敏 |
79 | 0203332 | 李*玲 |
80 | 0203319 | 柯*娜 |
81 | 0203306 | 陈*洁 |
82 | 0203321 | 赖*昀 |
83 | 0203383 | 辛*峰 |
84 | 0204076 | 洪*琪 |
85 | 0203362 | 黄*薇 |
86 | 0203342 | 贺* |
87 | 0203345 | 李*骏 |
88 | 0203355 | 陈* |
89 | 0203363 | 张*秀 |
90 | 0203333 | 胡*芳 |
91 | 0203371 | 郭*梅 |
92 | 0203356 | 黄*娴 |
93 | 0203357 | 黄*桂 |
94 | 0202283 | 朱*琪 |
95 | 0203360 | 陈* |
96 | 0202536 | 余*晨 |
97 | 0203364 | 洪*楠 |
98 | 0203340 | 曾*怡 |
99 | 0205043 | 赤列** |
100 | 0203441 | 戴*钰 |
101 | 0203430 | 杨*忆 |
102 | 0203415 | 桂*洁 |
103 | 0202742 | 蔡*平 |
104 | 0203392 | 曾*文 |
105 | 0202408 | 赵*琼 |
106 | 0203436 | 钟*婷 |
107 | 0203402 | 易* |
108 | 0203400 | 欧阳* |
109 | 0203178 | 张* |
110 | 0203223 | 唐*雨 |
111 | 0203207 | 李*婷 |
112 | 0203225 | 叶*妍 |
113 | 0203188 | 蒋*晴 |
114 | 0203200 | 王* |
115 | 0203228 | 王*龙 |
116 | 0203172 | 黄*丰 |
117 | 0203233 | 刘*新 |
118 | 0203217 | 张*茹 |
119 | 0200130 | 方* |
120 | 0201595 | 张*艺 |
121 | 0203234 | 杜*仪 |
122 | 0203218 | 李* |
123 | 0203208 | 李*会 |
124 | 0203224 | 揭*蔚 |
125 | 0203185 | 周*兰 |
126 | 0203239 | 胡*丹 |
127 | 0202227 | 郑*霖 |
128 | 0203272 | 张* |
129 | 0203252 | 夏*婷 |
130 | 0203264 | 王*蕊 |
131 | 0203246 | 赵*行 |
132 | 0203240 | 韦* |
133 | 0203261 | 杨* |
134 | 0203251 | 杨*倩 |
135 | 0204034 | 魏*艳 |
136 | 0203242 | 郑*珲 |
137 | 0224302 | 胡*茜 |
138 | 0224261 | 舒*海 |
139 | 0224173 | 练*芳 |
140 | 0224283 | 周*豪 |
141 | 0224263 | 揭*敏 |
142 | 0224304 | 茹* |
143 | 0224170 | 何*澎 |
144 | 0224246 | 贺*琦 |
145 | 0224178 | 时*茹 |
146 | 0224220 | 廖*豪 |
147 | 0224193 | 汤*琴 |
148 | 0224310 | 陈*侨 |
149 | 0224231 | 陈*美 |
150 | 0224252 | 赵*川 |
151 | 0224280 | 陈* |
152 | 0224306 | 王*枫 |
153 | 0224269 | 杨*时 |
154 | 0224218 | 高* |
155 | 0224200 | 万*贤 |
156 | 0224303 | 李*彬 |
157 | 0224176 | 沈*臻 |
158 | 0224239 | 刘* |
159 | 0224322 | 马* |
160 | 0224307 | 盛*杰 |
161 | 0224287 | 吴*佳 |
162 | 0224191 | 毛* |
163 | 0224241 | 王* |
164 | 0224296 | 汪*艳 |
165 | 0224359 | 缪*鹏 |
166 | 0224335 | 陶*丹 |
167 | 0224366 | 邱*芳 |
168 | 0224393 | 张*洁 |
169 | 0224389 | 刘*清 |
170 | 0224364 | 吴*杰 |
171 | 0213607 | 四朗** |
172 | 0213623 | 陈*洁 |
173 | 0213599 | 张* |
174 | 0213602 | 张*光 |
175 | 0213595 | 李*蔚 |
176 | 0213610 | 徐*晶 |
177 | 0213632 | 廖* |
178 | 0213626 | 况*萱 |
179 | 0213605 | 吴* |
180 | 0213640 | 陈* |
181 | 0213615 | 江* |
182 | 0213693 | 曾* |
183 | 0213695 | 郭* |
184 | 0213668 | 杨*根 |
185 | 0213697 | 朱*旺 |
186 | 0213657 | 李*杰 |
187 | 0213699 | 卢*凤 |
188 | 0213677 | 刘* |
189 | 0213648 | 黄*美 |
190 | 0213673 | 章*建 |
191 | 0213675 | 谭*敏 |
192 | 0213751 | 邱*萍 |
193 | 0213724 | 胡*露 |
194 | 0213714 | 罗*欣 |
195 | 0213727 | 罗* |
196 | 0213726 | 罗*慧 |
197 | 0212567 | 王*赣 |
198 | 0212242 | 吴* |
199 | 0212140 | 王*萌 |
200 | 0212344 | 张*芸 |
201 | 0212230 | 吴*偌 |
202 | 0212228 | 温*璇 |
203 | 0214450 | 李*怡 |
204 | 0213497 | 李*乐 |
205 | 0213485 | 熊*青 |
206 | 0213464 | 谢* |
207 | 0213470 | 卢*兴 |
208 | 0213471 | 齐*宇 |
209 | 0213475 | 赵*双 |
210 | 0213474 | 张* |
211 | 0213496 | 袁*叶 |
212 | 0213473 | 王*琪 |
213 | 0213490 | 何* |
214 | 0213465 | 陈* |
215 | 0213466 | 谢* |
216 | 0213482 | 彭*城 |
217 | 0213500 | 吴*欣 |
218 | 0213519 | 谈*正 |
219 | 0213537 | 李* |
220 | 0213505 | 李*程 |
221 | 0213507 | 沈*翔 |
222 | 0213522 | 黄*苹 |
223 | 0213517 | 龚*铌 |
224 | 0213536 | 仝*园 |
225 | 0213531 | 张* |
226 | 0213506 | 熊* |
227 | 4211066 | 周* |
228 | 4211153 | 雷*欣 |
229 | 4211150 | 陈*洲 |
230 | 0213558 | 杨* |
231 | 0213560 | 刘* |
232 | 0213559 | 张*明 |
233 | 0213585 | 张* |
234 | 0213547 | 毛* |
235 | 0213564 | 张* |
236 | 0213582 | 马*剑 |
237 | 0213583 | 王* |
238 | 0213544 | 罗* |
239 | 0213563 | 刘* |
240 | 0213571 | 刘* |
241 | 0224428 | 康予** |
242 | 0224418 | 胡*炜 |
243 | 0224471 | 刘* |
244 | 0224452 | 温*江 |
245 | 0224396 | 史*林 |
246 | 0224430 | 张*翊 |
247 | 0224406 | 成*伦 |
248 | 0224473 | 时* |
249 | 0224456 | 尧* |
250 | 0224412 | 魏*涛 |
251 | 0224449 | 陈*阳 |
252 | 4221024 | 李*通 |
253 | 4221015 | 王*琪 |
254 | 4221034 | 王* |
255 | 4221013 | 李* |
256 | 4221108 | 赵*蒙 |
257 | 4221072 | 史*慧 |
258 | 4221126 | 陈* |
259 | 4221098 | 丁*玲 |
260 | 4221070 | 周*宇 |
261 | 4221086 | 周*锋 |
262 | 4221088 | 许*媛 |
263 | 4221109 | 姜*定 |
264 | 4221060 | 叶* |
265 | 4221075 | 王*慧 |
266 | 4221053 | 危*宇 |
267 | 4221091 | 李* |
268 | 4221110 | 韩* |
269 | 4221052 | 臧*鹏 |
270 | 4221107 | 江* |
271 | 4221125 | 郑*霓 |
272 | 4221118 | 譚*亞 |
273 | 0224264 | 章*帆 |
以上名单公示五个工作日,如对上述名单有异议,请于9月28日下午五点前向学院分团委办公室(0791-83817408)反映。
中共江西财经大学统计学院委员会
2022年9月22日
