编辑:时间:2023-03-08 19:49:50 浏览次数:
| 统计学院2022-2023学年第二学期开学初补考安排表 | ||||
| 学号 | 姓名 | 课程 | 时间 | 地点 |
| 2202291052 | 臧植鹏 | [1004100143]python数据分析基础 | 3月9日 | 联系徐军老师13755776992 |
| 2202103472 | 张子桐 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103473 | 王美琪 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103489 | 汤炜峰 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103490 | 何婷 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103492 | 雷宇豪 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103493 | 杨界平 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103500 | 吴雅欣 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103508 | 何思意 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103520 | 美文睿 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103532 | 任志鹏 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202191135 | 周俊锋 | [1004100303]常微分方程 | 3月10日晚上6:30-8:00 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2201903252 | 洪嘉豪 | [1004100414]多元统计分析 | 3月10日下午2:30-3:50 | 蛟桥园北区综合楼315办公室 |
| 2201903443 | 魏韩 | [1004100414]多元统计分析 | 3月10日下午2:30-3:50 | 蛟桥园北区综合楼315办公室 |
| 2202003360 | 陈文 | [1004100414]多元统计分析 | 3月10日下午2:30-3:50 | 蛟桥园北区综合楼315办公室 |
| 2201803606 | 蓝开浩 | [1004100603]高等代数(下) | 3月9日 | 联系徐齐利老师15870608197 |
| 2202003360 | 陈文 | [1004100913]金融风险管理 | 3月9日下午2:30-4:00 | 蛟桥园北区综合楼307办公室 |
| 2202003330 | 邝文芳 | [1004100973]金融数学 | 3月9日 | 联系陈少平老师13879103699 |
| 2202103478 | 周佳昊 | [1004101364]实变函数 | 3月9日晚上6:30-8:20 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103486 | 宁佩 | [1004101364]实变函数 | 3月9日晚上6:30-8:20 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202103511 | 徐冰冰 | [1004101364]实变函数 | 3月9日晚上6:30-8:20 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2202191135 | 周俊锋 | [1004101364]实变函数 | 3月9日晚上6:30-8:20 | 蛟桥园北区综合楼420办公室 |
| 2201803606 | 蓝开浩 | [1004101586]数学分析(下) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2201903475 | 乐其龙 | [1004101586]数学分析(下) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202003266 | 王昕怡 | [1004101586]数学分析(下) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204416 | 王明媛 | [1004102266]数学分析I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204417 | 徐飞扬 | [1004102266]数学分析I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204458 | 舒子奕 | [1004102266]数学分析I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204395 | 安琪 | [1004102273]高等代数I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204417 | 徐飞扬 | [1004102273]高等代数I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204458 | 舒子奕 | [1004102273]高等代数I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204461 | 王筱琦 | [1004102273]高等代数I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202204474 | 张怡彬 | [1004102273]高等代数I(应统) | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼420、421办公室 |
| 2202101605 | 李昕楠 | [1004102304]概率论基础 | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼316办公室 |
| 2202102206 | 何思缘 | [1004102304]概率论基础 | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼316办公室 |
| 2202102567 | 王杰赣 | [1004102304]概率论基础 | 3月10日上午9:00—10:50 | 联系胡兰丽老师15890800515 |
| 2202103532 | 任志鹏 | [1004102304]概率论基础 | 3月10日上午9:00—10:50 | 蛟桥园北区综合楼316办公室 |
| 各位同学: 由我院组织的222学期开学院考课程补考安排如上表,提醒同学们请带好考试有效证件(学生证、身份证及校园卡)参加考试,并在签到单上签名。请同学们相互转告,准时参加考试,不另发考条。逾期不候,视为自动弃考! | ||||
| 统计学院 2023年3月8日 | ||||
下一篇: 经济统计学(创新实验班)学生选拔通知
