编辑:时间:2023-04-09 19:57:04 浏览次数:
江西财经大学2023年硕士研究生复试总成绩登记表
专业名称:应用统计
姓名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排名 |
张少帅 | 172.8 | 85.84 | 258.64 | 1 |
张冬丽 | 170.4 | 87.28 | 257.68 | 2 |
胡叠 | 170.4 | 87.16 | 257.56 | 3 |
赵佳雯 | 172 | 85.28 | 257.28 | 4 |
严梦玉 | 165.6 | 90.32 | 255.92 | 5 |
周星宇 | 169.2 | 84.4 | 253.6 | 6 |
廖彤 | 166.8 | 86.08 | 252.88 | 7 |
危俊卿 | 166.4 | 86.4 | 252.8 | 8 |
翟婕文 | 167.2 | 85.36 | 252.56 | 9 |
胡裕能 | 166.8 | 85.76 | 252.56 | 10 |
高乐 | 163.6 | 88.48 | 252.08 | 11 |
马婧雅 | 162.4 | 89.6 | 252 | 12 |
邢梓钰 | 164 | 87.56 | 251.56 | 13 |
蔡嘉诚 | 163.6 | 87.84 | 251.44 | 14 |
熊震海 | 165.6 | 85.6 | 251.2 | 15 |
杨红 | 164 | 87.16 | 251.16 | 16 |
饶梦恬 | 162.4 | 88.44 | 250.84 | 17 |
李小龙 | 171.2 | 79.32 | 250.52 | 18 |
丁思思 | 164.8 | 85.6 | 250.4 | 19 |
李翱 | 164.4 | 86 | 250.4 | 20 |
黄风婷 | 162.4 | 88 | 250.4 | 21 |
李轩 | 162 | 88.4 | 250.4 | 22 |
李欢 | 164 | 86.24 | 250.24 | 23 |
戴龙文 | 166.4 | 83.52 | 249.92 | 24 |
蔡晶玉 | 162.4 | 87.52 | 249.92 | 25 |
吴婷萍 | 165.2 | 84.64 | 249.84 | 26 |
李文文 | 163.6 | 86.24 | 249.84 | 27 |
熊催燕 | 163.6 | 86.24 | 249.84 | 28 |
叶曼菲 | 165.6 | 84.08 | 249.68 | 29 |
苏磊南 | 161.2 | 88.48 | 249.68 | 30 |
江灵 | 163.6 | 85.84 | 249.44 | 31 |
谢欣 | 163.2 | 86.2 | 249.4 | 32 |
郭燕洪 | 164.4 | 84.92 | 249.32 | 33 |
曾天韵 | 164.8 | 84.4 | 249.2 | 34 |
胡嘉宇 | 161.6 | 87.52 | 249.12 | 35 |
汪莹 | 165.2 | 83.84 | 249.04 | 36 |
钟臣 | 162.8 | 85.92 | 248.72 | 37 |
张新月 | 162.8 | 85.2 | 248 | 38 |
涂苏丽 | 159.2 | 88.64 | 247.84 | 39 |
吴洲航 | 157.2 | 90.6 | 247.8 | 40 |
洪慕洵 | 158 | 89.68 | 247.68 | 41 |
谷艳君 | 162.4 | 84.96 | 247.36 | 42 |
黄靖万 | 162.8 | 84.48 | 247.28 | 43 |
龙小冬 | 164.4 | 82.76 | 247.16 | 44 |
金丽琳 | 161.6 | 85.48 | 247.08 | 45 |
刘欣宇 | 160.8 | 86.16 | 246.96 | 46 |
黄粹 | 161.2 | 85.72 | 246.92 | 47 |
赵蓓雨 | 158 | 88.72 | 246.72 | 48 |
李培惠 | 161.2 | 85.44 | 246.64 | 49 |
聂明聪 | 166.8 | 79.8 | 246.6 | 50 |
徐俨 | 159.6 | 86.88 | 246.48 | 51 |
程可欣 | 156.4 | 90 | 246.4 | 52 |
蒋辉辉 | 164.4 | 81.76 | 246.16 | 53 |
龚远照 | 162 | 84.16 | 246.16 | 54 |
贾英 | 162.4 | 83.68 | 246.08 | 55 |
刘冬香 | 159.2 | 86.8 | 246 | 56 |
李志鹏 | 164 | 81.92 | 245.92 | 57 |
陈方荣 | 156.8 | 89.12 | 245.92 | 58 |
王涵 | 159.2 | 86.64 | 245.84 | 59 |
彭程昊 | 157.2 | 88.6 | 245.8 | 60 |
李昱辰 | 157.2 | 88.56 | 245.76 | 61 |
王建男 | 160.4 | 85.32 | 245.72 | 62 |
李垚 | 157.6 | 88.12 | 245.72 | 63 |
李文皓 | 162.4 | 83.12 | 245.52 | 64 |
付辉林 | 162 | 83.52 | 245.52 | 65 |
胡景华 | 161.6 | 83.84 | 245.44 | 66 |
周海欢 | 158.4 | 86.96 | 245.36 | 67 |
谢建波 | 159.2 | 86.16 | 245.36 | 68 |
王楠 | 160.8 | 84.24 | 245.04 | 69 |
唐婧娜 | 159.6 | 85.44 | 245.04 | 70 |
倪雅文 | 155.6 | 89.2 | 244.8 | 71 |
周馨 | 156 | 88.72 | 244.72 | 72 |
刘泉连 | 159.6 | 84.88 | 244.48 | 73 |
杨苡若 | 159.6 | 84.84 | 244.44 | 74 |
姜宇翔 | 162.4 | 81.92 | 244.32 | 75 |
郑子洁 | 158 | 86.24 | 244.24 | 76 |
曾嘉怡 | 154.4 | 89.84 | 244.24 | 77 |
马金阳 | 160.4 | 83.6 | 244 | 78 |
姜卉轩 | 162 | 81.8 | 243.8 | 79 |
李明晖 | 160 | 83.76 | 243.76 | 80 |
张璇 | 158 | 85.76 | 243.76 | 81 |
李博宇 | 161.2 | 82.4 | 243.6 | 82 |
曹骏 | 154.8 | 88.64 | 243.44 | 83 |
吴承恩 | 160 | 83.36 | 243.36 | 84 |
王芯宇 | 158 | 85.36 | 243.36 | 85 |
朱婷婷 | 155.2 | 88.12 | 243.32 | 86 |
潘志航 | 151.6 | 91.68 | 243.28 | 87 |
何凯飞 | 162 | 81.08 | 243.08 | 88 |
戚航 | 160.4 | 82.64 | 243.04 | 89 |
郑靓姿 | 156.4 | 86.56 | 242.96 | 90 |
肖婧 | 158 | 84.88 | 242.88 | 91 |
冯祥 | 162 | 80.64 | 242.64 | 92 |
李志豪 | 158.8 | 83.76 | 242.56 | 93 |
钟程 | 156.8 | 85.76 | 242.56 | 94 |
殷纵横 | 158 | 84.48 | 242.48 | 95 |
陈静怡 | 157.2 | 85.2 | 242.4 | 96 |
吴启欣 | 153.2 | 89.2 | 242.4 | 97 |
陈俊阳 | 160.8 | 81.52 | 242.32 | 98 |
蔡国振 | 158 | 84.24 | 242.24 | 99 |
付崎遥 | 158 | 84.24 | 242.24 | 100 |
熊周 | 158 | 84 | 242 | 101 |
邱道敏 | 157.2 | 84.72 | 241.92 | 102 |
王思明 | 155.2 | 86.56 | 241.76 | 103 |
吴彦廷 | 155.2 | 86.48 | 241.68 | 104 |
张少翀 | 158.8 | 82.72 | 241.52 | 105 |
车学颖 | 165.6 | 75.88 | 241.48 | 106 |
乐嘉辉 | 158.4 | 83.04 | 241.44 | 107 |
张可 | 156 | 85.44 | 241.44 | 108 |
李浩璨 | 153.6 | 87.84 | 241.44 | 109 |
房成龙(退役大学生计划) | 160.4 | 80.88 | 241.28 | 110 |
叶孜华 | 156.8 | 84.32 | 241.12 | 111 |
刘文奕 | 154.8 | 86.32 | 241.12 | 112 |
郭树锋 | 158.8 | 82.24 | 241.04 | 113 |
周艳玲 | 158.8 | 81.96 | 240.76 | 114 |
孟静静 | 156.4 | 84.32 | 240.72 | 115 |
余蕾 | 153.6 | 87.12 | 240.72 | 116 |
余静 | 152 | 88.72 | 240.72 | 117 |
李承宇 | 160 | 80.64 | 240.64 | 118 |
陈禧龙 | 159.6 | 81.04 | 240.64 | 119 |
刘智珲 | 157.2 | 83.36 | 240.56 | 120 |
谢思琴 | 151.6 | 88.96 | 240.56 | 121 |
王靓 | 150 | 90.56 | 240.56 | 122 |
刘亚坤 | 158 | 82.44 | 240.44 | 123 |
杨益 | 157.6 | 82.8 | 240.4 | 124 |
钟谭宇峰 | 150.4 | 89.92 | 240.32 | 125 |
王晴晴 | 155.2 | 85.04 | 240.24 | 126 |
许成龙 | 156 | 84 | 240 | 127 |
陈佳微 | 156 | 83.72 | 239.72 | 128 |
张力健 | 156 | 83.72 | 239.72 | 129 |
刘勇 | 157.6 | 82 | 239.6 | 130 |
邹悦 | 158.4 | 81.12 | 239.52 | 131 |
苏凯 | 153.2 | 86.28 | 239.48 | 132 |
程毅锋 | 151.2 | 87.96 | 239.16 | 133 |
李润雨 | 154.8 | 84.12 | 238.92 | 134 |
缪杰 | 159.6 | 79.32 | 238.92 | 135 |
阮怡婷 | 157.6 | 81.28 | 238.88 | 136 |
王晨旭 | 152.8 | 86.08 | 238.88 | 137 |
陈雨杉 | 152.8 | 86 | 238.8 | 138 |
周广隆 | 153.2 | 85.44 | 238.64 | 139 |
刘宇辉 | 155.2 | 83.28 | 238.48 | 140 |
郭毅捷 | 150 | 88.48 | 238.48 | 141 |
张有容 | 155.6 | 82.72 | 238.32 | 142 |
康辉 | 155.6 | 82.68 | 238.28 | 143 |
饶意 | 153.6 | 84.64 | 238.24 | 144 |
邓苗 | 155.6 | 82.56 | 238.16 | 145 |
章迎潭 | 153.2 | 84.88 | 238.08 | 146 |
马冰冰 | 150 | 87.96 | 237.96 | 147 |
彭豪 | 159.6 | 78.24 | 237.84 | 148 |
胡泉文 | 154.4 | 83.36 | 237.76 | 149 |
杨洁 | 156.8 | 80.92 | 237.72 | 150 |
袁卓 | 150.4 | 87.2 | 237.6 | 151 |
龚雅琪 | 154.8 | 82.72 | 237.52 | 152 |
孙轩 | 154.4 | 83.04 | 237.44 | 153 |
温振东 | 156.4 | 80.88 | 237.28 | 154 |
郭一帆 | 158.4 | 78.64 | 237.04 | 155 |
胡仁柔 | 152 | 84.88 | 236.88 | 156 |
汪阳 | 158 | 78.8 | 236.8 | 157 |
刘泽涵 | 156 | 80.8 | 236.8 | 158 |
赵思玉 | 158.4 | 78.32 | 236.72 | 159 |
刘颖玥 | 155.2 | 81.4 | 236.6 | 160 |
程艳芳 | 151.2 | 85.36 | 236.56 | 161 |
龚杰 | 152.4 | 84.08 | 236.48 | 162 |
陈芷沁 | 150.4 | 86 | 236.4 | 163 |
兰嘉嘉 | 154.8 | 81.28 | 236.08 | 164 |
王海燕 | 153.2 | 82.6 | 235.8 | 165 |
刘淑慧 | 150.8 | 84.72 | 235.52 | 166 |
陆永乐 | 154 | 80.56 | 234.56 | 167 |
秦佳明 | 154.4 | 80.12 | 234.52 | 168 |
闻聪 | 150 | 84.52 | 234.52 | 169 |
王佳 | 150.8 | 83.6 | 234.4 | 170 |
龙昊 | 151.2 | 83.12 | 234.32 | 171 |
刘伟 | 154.4 | 79.36 | 233.76 | 172 |
彭健 | 154.8 | 77.6 | 232.4 | 173 |
郑欣悦 | 153.6 | 78.32 | 231.92 | 174 |
刘俊杰 | 153.6 | 78.24 | 231.84 | 175 |
邹小晓 | 152.4 | 79.12 | 231.52 | 176 |
李小梅 | 150.4 | 81.12 | 231.52 | 177 |
吴楚晓 | 155.6 | 75.68 | 231.28 | 178 |
龙志强 | 150 | 80.4 | 230.4 | 179 |
刘浩文 | 153.6 | 75.76 | 229.36 | 180 |
刘文涛 | 152.8 | 76.48 | 229.28 | 181 |
张志强 | 152.4 | 74.96 | 227.36 | 182 |
朱蓉蓉 | 152.4 | 68.72 | 221.12 | 183 |
吴森(退役大学生计划) | 137.2 | 76.4 | 213.6 | 184 |
许晓莹(少数民族骨干计划) | 127.2 | 77.6 | 204.8 | 185 |
罗蓉 | 152.4 | 0 | 152.4 | 186 |
张力 | 151.6 | 0 | 151.6 | 187 |
李富莲 | 151.2 | 0 | 151.2 | 188 |
何梦玲 | 150.8 | 0 | 150.8 | 189 |
李嘉楠 | 150.8 | 0 | 150.8 | 190 |
李露露 | 150.8 | 0 | 150.8 | 191 |
张磊 | 150.4 | 0 | 150.4 | 192 |
程佳微 | 150 | 0 | 150 | 193 |
高嘉铭 | 150 | 0 | 150 | 194 |
江西财经大学统计学院
2023年4月9日