编辑:时间:2023-04-09 22:29:59 浏览次数:
序号 | 考生号 | 姓名 | 备注 |
1 |
| 周庆悦 | 推免生 |
2 | 104213150160739 | 吴森 | 退役大学生计划
|
3 | 104213150160050 | 房成龙 | 退役大学生计划 |
4 | 104213150160922 | 许晓莹 | 少数民族骨干计划 |
5 | 104213150160279 | 张少帅 |
|
6 | 104213150160683 | 张冬丽 |
|
7 | 104213150160152 | 胡叠 |
|
8 | 104213150160248 | 赵佳雯 |
|
9 | 104213150160022 | 严梦玉 |
|
10 | 104213150160335 | 周星宇 |
|
11 | 104213150160097 | 廖彤 |
|
12 | 104213150160543 | 危俊卿 |
|
13 | 104213150160947 | 翟婕文 |
|
14 | 104213150160277 | 胡裕能 |
|
15 | 104213150160336 | 高乐 |
|
16 | 104213150160750 | 马婧雅 |
|
17 | 104213150160933 | 邢梓钰 |
|
18 | 104213150160007 | 蔡嘉诚 |
|
19 | 104213150160005 | 熊震海 |
|
20 | 104213150160891 | 杨红 |
|
21 | 104213150160570 | 饶梦恬 |
|
22 | 104213150160618 | 李小龙 |
|
23 | 104213150160590 | 丁思思 |
|
24 | 104213150160677 | 李翱 |
|
25 | 104213150160471 | 黄风婷 |
|
26 | 104213150160440 | 李轩 |
|
27 | 104213150160185 | 李欢 |
|
28 | 104213150160220 | 戴龙文 |
|
29 | 104213150160698 | 蔡晶玉 |
|
30 | 104213150160275 | 吴婷萍 |
|
31 | 104213150160149 | 李文文 |
|
32 | 104213150160449 | 熊催燕 |
|
33 | 104213150160194 | 叶曼菲 |
|
34 | 104213150160218 | 苏磊南 |
|
35 | 104213150160562 | 江灵 |
|
36 | 104213150160484 | 谢欣 |
|
37 | 104213150160209 | 郭燕洪 |
|
38 | 104213150160448 | 曾天韵 |
|
39 | 104213150160452 | 胡嘉宇 |
|
40 | 104213150160558 | 汪莹 |
|
41 | 104213150160415 | 钟臣 |
|
42 | 104213150160900 | 张新月 |
|
43 | 104213150160263 | 涂苏丽 |
|
44 | 104213150160539 | 吴洲航 |
|
45 | 104213150160852 | 洪慕洵 |
|
46 | 104213150160680 | 谷艳君 |
|
47 | 104213150160907 | 黄靖万 |
|
48 | 104213150160317 | 龙小冬 |
|
49 | 104213150160111 | 金丽琳 |
|
50 | 104213150160589 | 刘欣宇 |
|
51 | 104213150160414 | 黄粹 |
|
52 | 104213150160893 | 赵蓓雨 |
|
53 | 104213150160717 | 李培惠 |
|
54 | 104213150160883 | 聂明聪 |
|
55 | 104213150160630 | 徐俨 |
|
56 | 104213150160334 | 程可欣 |
|
57 | 104213150160761 | 蒋辉辉 |
|
58 | 104213150160548 | 龚远照 |
|
59 | 104213150160892 | 贾英 |
|
60 | 104213150160295 | 刘冬香 |
|
61 | 104213150160084 | 李志鹏 |
|
62 | 104213150160552 | 陈方荣 |
|
63 | 104213150160824 | 王涵 |
|
64 | 104213150160598 | 彭程昊 |
|
65 | 104213150160650 | 李昱辰 |
|
66 | 104213150160230 | 王建男 |
|
67 | 104213150160061 | 李垚 |
|
68 | 104213150160755 | 李文皓 |
|
69 | 104213150160456 | 付辉林 |
|
70 | 104213150160261 | 胡景华 |
|
71 | 104213150160300 | 周海欢 |
|
72 | 104213150160490 | 谢建波 |
|
73 | 104213150160205 | 王楠 |
|
74 | 104213150160759 | 唐婧娜 |
|
75 | 104213150160745 | 倪雅文 |
|
76 | 104213150160733 | 周馨 |
|
77 | 104213150160403 | 刘泉连 |
|
78 | 104213150160551 | 杨苡若 |
|
79 | 104213150160614 | 姜宇翔 |
|
80 | 104213150160599 | 郑子洁 |
|
81 | 104213150160584 | 曾嘉怡 |
|
82 | 104213150160044 | 马金阳 |
|
83 | 104213150160258 | 姜卉轩 |
|
84 | 104213150160310 | 李明晖 |
|
85 | 104213150160314 | 张璇 |
|
86 | 104213150160184 | 李博宇 |
|
87 | 104213150160510 | 曹骏 |
|
88 | 104213150160272 | 吴承恩 |
|
89 | 104213150160664 | 王芯宇 |
|
90 | 104213150160229 | 朱婷婷 |
|
91 | 104213150160426 | 潘志航 |
|
92 | 104213150160795 | 何凯飞 |
|
93 | 104213150160094 | 戚航 |
|
94 | 104213150160395 | 郑靓姿 |
|
95 | 104213150160038 | 肖婧 |
|
96 | 104213150160740 | 冯祥 |
|
97 | 104213150160206 | 李志豪 |
|
98 | 104213150160632 | 钟程 |
|
99 | 104213150160409 | 殷纵横 |
|
100 | 104213150160888 | 陈静怡 |
|
101 | 104213150160549 | 吴启欣 |
|
102 | 104213150160696 | 陈俊阳 |
|
103 | 104213150160339 | 蔡国振 |
|
104 | 104213150160374 | 付崎遥 |
|
105 | 104213150160762 | 熊周 |
|
106 | 104213150160464 | 邱道敏 |
|
107 | 104213150160522 | 王思明 |
|
108 | 104213150160882 | 吴彦廷 |
|
109 | 104213150160332 | 张少翀 |
|
110 | 104213150160324 | 车学颖 |
|
111 | 104213150160585 | 乐嘉辉 |
|
112 | 104213150160435 | 张可 |
|
113 | 104213150160627 | 李浩璨 |
|
114 | 104213150160115 | 叶孜华 |
|
115 | 104213150160430 | 刘文奕 |
|
116 | 104213150160567 | 郭树锋 |
|
117 | 104213150160387 | 周艳玲 |
|
118 | 104213150160670 | 孟静静 |
|
119 | 104213150160411 | 余蕾 |
|
120 | 104213150160176 | 余静 |
|
121 | 104213150160550 | 李承宇 |
|
122 | 104213150160556 | 陈禧龙 |
|
123 | 104213150160676 | 刘智珲 |
|
124 | 104213150160566 | 谢思琴 |
|
125 | 104213150160483 | 王靓 |
|
126 | 104213150160486 | 刘亚坤 |
|
127 | 104213150160904 | 杨益 |
|
128 | 104213150160544 | 钟谭宇峰 |
|
129 | 104213150160715 | 王晴晴 |
|
130 | 104213150160707 | 许成龙 |
|
131 | 104213150160385 | 陈佳微 |
|
132 | 104213150160915 | 张力健 |
|
133 | 104213150160320 | 刘勇 |
|
134 | 104213150160613 | 邹悦 |
|
135 | 104213150160302 | 苏凯 |
|
136 | 104213150160369 | 程毅锋 |
|
137 | 104213150160053 | 李润雨 |
|
138 | 104213150160537 | 缪杰 |
|
139 | 104213150160498 | 阮怡婷 |
|
140 | 104213150160104 | 王晨旭 |
|
141 | 104213150160245 | 陈雨杉 |
|
142 | 104213150160330 | 周广隆 |
|
143 | 104213150160341 | 刘宇辉 |
|
144 | 104213150160240 | 郭毅捷 |
|
145 | 104213150160766 | 张有容 |
|
146 | 104213150160318 | 康辉 |
|
147 | 104213150160345 | 饶意 |
|
148 | 104213150160497 | 邓苗 |
|
149 | 104213150160529 | 章迎潭 |
|
150 | 104213150160611 | 马冰冰 |
|
151 | 104213150160857 | 彭豪 |
|
152 | 104213150160523 | 胡泉文 |
|
153 | 104213150160237 | 杨洁 |
|
154 | 104213150160569 | 袁卓 |
|
155 | 104213150160546 | 龚雅琪 |
|
156 | 104213150160756 | 孙轩 |
|
157 | 104213150160591 | 温振东 |
|
158 | 104213150160847 | 郭一帆 |
|
159 | 104213150160578 | 胡仁柔 |
|
160 | 104213150160588 | 汪阳 |
|
161 | 104213150160612 | 刘泽涵 |
|
162 | 104213150160444 | 赵思玉 |
|
江西财经大学统计学院
2023年4月9日
下一篇: 22级经济统计(创新实验班)笔试成绩