编辑:时间:2021-03-23 18:04:37 浏览次数:
经 统计学院 党委同意,按照校团委统一部署,我院团委于 2021 年 3 月16 日——17日组织各团支部召开了“推优”大会,共产生“推优”人选 130 人。现将“推优”人选情况公示如下,敬请监督,如有意见和建议,请于 3 月 31 日前向 统计学院 团委或校团委反映。
姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 所在团支部 | 职 务 | 支部推优大会时间 | 申请入党时间 |
尹莎 | 女 | 1999年10月 | 17级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2017年10月1日 |
戴秋玲 | 女 | 1998年11月 | 17级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2017年10月1日 |
纠泊含 | 女 | 2000年3月 | 17级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2017年10月1日 |
谢绍敏 | 女 | 1999年3月 | 17级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2017年10月1日 |
黄鹏 | 男 | 1999年7月 | 17级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
万欣 | 女 | 1999年1月 | 17级经济统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月11日 |
刘志文 | 男 | 1999年5月 | 17级经济统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
张涛 | 男 | 1998年9月 | 17级经济统计4班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2018年3月1日 |
王敏郡 | 女 | 2000年3月 | 17级经济统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
田晓娟 | 女 | 1998年1月 | 17级经济统计4班团支部 | 团支部书记 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
文双 | 女 | 1999年11月 | 17级应用统计5班团支部 | 团支部书记 | 2021年3月17日 | 2020年4月7日 |
李迁迁 | 女 | 1998年5月 | 17级应用统计5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年4月7日 |
翁诗雨 | 女 | 1999年2月 | 17级应用统计5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年4月7日 |
罗黄昊 | 男 | 1999年5月 | 17级应用统计5班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年4月7日 |
胡鑫 | 男 | 1999年9月 | 17级应用统计5班团支部 | 青协委员 | 2021年3月17日 | 2020年4月7日 |
钟文欣 | 女 | 1998年8月 | 17级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月19日 |
吴梦瑶 | 女 | 1999年12月 | 17级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2017年3月4日 |
綦俏楠 | 女 | 2000年4月 | 18级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月15日 |
王思敏 | 女 | 2000年8月 | 18级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年10月31日 |
贺建锋 | 男 | 1999年11月 | 18级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月10日 |
张睿洁 | 女 | 2000年10月 | 18级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年10月15日 |
彭政 | 男 | 2000年7月 | 18级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2021年3月17日 |
王建男 | 女 | 2001年4月 | 18级经济统计2班团支部 | 青协委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
邓子怡 | 女 | 2000年7月 | 18级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
刘福春 | 男 | 2000年1月 | 18级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月12日 |
陈婕 | 女 | 2000年5月 | 18级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月15日 |
王子博 | 男 | 1998年12月 | 18级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2018年9月6日 |
邱雯萱 | 女 | 2000年4月 | 18级应用统计4班团支部 | 组织委员 | 2021年3月17日 | 2020年11月17日 |
蔡克随 | 男 | 2001年1月 | 18级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月17日 |
赵文滔 | 女 | 1999年11月 | 18级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年3月17日 |
罗雨婷 | 女 | 2000年12月 | 18级金融精算5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年10月10日 |
黄嘉嘉 | 女 | 1999年10月 | 18级金融精算5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月7日 |
张云 | 女 | 1999年12月 | 18级金融精算5班团支部 | 青协委员 | 2021年3月17日 | 2018年11月1日 |
于迪 | 女 | 2000年9月 | 18级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年10月16日 |
马冰冰 | 女 | 2000年7月 | 19级经济统计1班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
吴启欣 | 女 | 2002年2月 | 19级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
陈乐楠 | 男 | 2000年11月 | 19级经济统计1班团支部 | 维权委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
洪少城 | 男 | 2001年4月 | 19级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
赖毅琳 | 女 | 2001年10月 | 19级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
邓日成 | 男 | 2002年11月 | 19级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
饶梦恬 | 女 | 2002年4月 | 19级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月15日 |
吴雅慧 | 女 | 2001年12月 | 19级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
魏琴颖 | 女 | 2001年9月 | 19级经济统计2班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年9月15日 |
孔子璇 | 男 | 2002年1月 | 19级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
杨鑫 | 男 | 2001年2月 | 19级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月8日 |
付颖杰 | 女 | 2001年7月 | 19级经济统计3班团支部 | 宣传委员 | 2021年3月17日 | 2020年11月20日 |
朱杏芳 | 女 | 2001年3月 | 19级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年9月10日 |
肖启扬 | 男 | 2000年3月 | 19级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月11日 |
王晓玉 | 男 | 2001年1月 | 19级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年6月20日 |
张可盈 | 女 | 2001年2月 | 19级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年9月10日 |
向明欣 | 女 | 2001年5月 | 19级应用统计4班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年11月2日 |
何丽丽 | 男 | 2001年9月 | 19级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月6日 |
王思博 | 女 | 2001年5月 | 19级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月6日 |
张奕举 | 女 | 2001年9月 | 19级金融精算5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月5日 |
龚庆 | 女 | 2001年3月 | 19级金融精算5班团支部 | 青协委员 | 2021年3月17日 | 2020年9月5日 |
刘云天 | 女 | 2001年3月 | 19级金融精算5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月5日 |
刘晨新 | 男 | 2001年7月 | 19级经济统计6班团支部 | 维权委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
王泓凯 | 男 | 2001年1月 | 19级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
李涵 | 女 | 2001年5月 | 19级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年10月1日 |
付奕娟 | 男 | 2001年8月 | 19级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年9月1日 |
叶浙淼 | 男 | 2001年1月 | 19级经济统计6班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
熊雨涛 | 男 | 2002年11月 | 20级经济统计1班团支部 | 团支部书记 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
黄嘉睿 | 女 | 2000年11月 | 20级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
柯思娜 | 女 | 2002年9月 | 20级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
许闻青 | 女 | 2002年10月 | 20级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
陈玉洁 | 男 | 2002年8月 | 20级经济统计1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
陈琳 | 男 | 2002年4月 | 20级经济统计2班团支部 | 组织委员 | 2021年3月17日 | 2020年9月25日 |
何炼芬 | 女 | 2002年1月 | 20级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月25日 |
熊思宇 | 女 | 2002年4月 | 20级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月25日 |
洪俊楠 | 女 | 2002年9月 | 20级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月25日 |
黄夏薇 | 女 | 2002年6月 | 20级经济统计2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月25日 |
张赫川 | 女 | 2002年1月 | 20级经济统计3班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
罗城 | 女 | 2002年2月 | 20级经济统计3班团支部 | 维权委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
李金城 | 男 | 2002年6月 | 20级经济统计3班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
钟丽婷 | 女 | 2001年8月 | 20级经济统计3班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
何靖杰 | 男 | 2002年7月 | 20级经济统计3班团支部 | 青协委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
侯雨菲 | 男 | 2002年12月 | 20级应用统计4班团支部 | 团支部书记 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
黄庭丰 | 男 | 2001年4月 | 20级应用统计4班团支部 | 团支部副书记 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
吴昊 | 女 | 2002年2月 | 20级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
唐梦雨 | 男 | 2002年5月 | 20级应用统计4班团支部 | 组织委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
魏淑媛 | 女 | 2002年2月 | 20级应用统计4班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
武艳乐 | 男 | 2002年3月 | 20级金融精算5班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年9月30日 |
宋星慧 | 男 | 2001年5月 | 20级金融精算5班团支部 | 团支部书记 | 2021年3月17日 | 2020年9月30日 |
余成 | 女 | 2002年6月 | 20级金融精算5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月30日 |
彭建颖 | 女 | 2001年11月 | 20级金融精算5班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月30日 |
廉杰 | 女 | 1996年3月 | 20级S1班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
方富星 | 女 | 1995年12月 | 20级S1班团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年12月17日 |
李佳 | 男 | 1999年2月 | 20级S2班团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月1日 |
林育羽 | 女 | 1998年10月 | 20级S2班团支部 | 团小组长 | 2021年3月17日 | 2020年9月1日 |
丁煜 | 男 | 1994年4月 | 19级博士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2012年11月1日 |
陈天昕 | 男 | 1993年12月 | 19级博士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年9月20日 |
刘兵 | 女 | 1995年2月 | 18级数量经济学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
戴道武 | 女 | 1996年7月 | 19级经济统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
钟诗韵 | 男 | 1996年9月 | 19级数理统计学团支部 | 组织委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
徐璐 | 男 | 1997年9月 | 19级数理统计学团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
叶静宇 | 男 | 1996年4月 | 19级数理统计学团支部 | 宣传委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
占成意 | 男 | 1994年12月 | 19级数理统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
梁中卿 | 男 | 1997年10月 | 19级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月11日 |
田起群 | 女 | 1995年4月 | 19级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
杨茜 | 女 | 1998年1月 | 19级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
邹瑜君 | 女 | 1995年3月 | 19级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年10月15日 |
张传熙 | 男 | 1996年2月 | 19级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年10月15日 |
刘淑靖 | 女 | 1997年1月 | 19级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2019年10月15日 |
李婉然 | 女 | 1997年7月 | 19级应用统计3班硕士团支部 | 青协委员 | 2021年3月17日 | 2020年11月13日 |
张晓雪 | 女 | 1997年8月 | 19级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年6月18日 |
陈洁 | 男 | 1997年1月 | 19级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月13日 |
胡伟强 | 女 | 1998年2月 | 20级经济统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月9日 |
蔡诗怡 | 女 | 1998年12月 | 20级经济统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月9日 |
吴海仁 | 女 | 1997年5月 | 20级经济统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月9日 |
刘梨进 | 女 | 1998年1月 | 20级经济统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
郭韵婷 | 男 | 1998年9月 | 20级数理统计学团支部 | 组织委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
宜梦莹 | 女 | 1995年2月 | 20级数量经济学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年09月11日 |
胡诚麟 | 男 | 1996年11月 | 20级数量经济学团支部 | 宣传委员 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
尧志 | 男 | 1997年2月 | 20级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
吴会兵 | 男 | 1997年8月 | 20级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
陈嘉怡 | 女 | 1998年9月 | 20级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月11日 |
邓奕洲 | 女 | 1996年10月 | 20级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
彭辉 | 男 | 1999年1月 | 20级应用统计1班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
陈昌健 | 男 | 1997年10月 | 20级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
吕艳婷 | 女 | 1998年3月 | 20级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年11月9日 |
寇克豪 | 男 | 1997年4月 | 20级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
刘园园 | 男 | 1996年8月 | 20级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
李敏辉 | 男 | 1998年5月 | 20级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
汤智超 | 女 | 1998年11月 | 20级应用统计2班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
曹林源 | 男 | 1997年9月 | 20级应用统计3班硕士团支部 | 宣传委员 | 2021年3月17日 | 2020年9月13日 |
钟琼 | 男 | 1997年11月 | 20级应用统计3班硕士团支部 | 组织委员 | 2021年3月17日 | 2020年9月13日 |
刘志卿 | 男 | 1998年8月 | 20级应用统计3班硕士团支部 | 团小组组长 | 2021年3月17日 | 2020年9月13日 |
张抗 | 男 | 1998年3月 | 20级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月13日 |
马兴媛 | 男 | 1997年2月 | 20级应用统计3班硕士团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年9月13日 |
田聪 | 女 | 1993年3月 | 18级数理统计学团支部 | 无 | 2021年3月17日 | 2020年12月1日 |
监督电话:
统计学院 团委:
校团委:0791-83814447
统计学院 团委(盖章)
2021年 3 月 23 日