编辑:时间:2024-03-23 17:16:40 浏览次数:
| 2023级经济统计学(创新实验班)面试结果 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 面试结果 |
| 1 | 2202300217 | 王晶晶 | 合格 |
| 2 | 2202300451 | 王泽宇 | 合格 |
| 3 | 2202300863 | 练嘉敏 | 合格 |
| 4 | 2202301012 | 徐静宜 | 合格 |
| 5 | 2202301017 | 刘倍辰 | 合格 |
| 6 | 2202301021 | 曾子怡 | 合格 |
| 7 | 2202301048 | 黄旭远 | 合格 |
| 8 | 2202301061 | 周逸 | 合格 |
| 9 | 2202301090 | 胡家毅 | 合格 |
| 10 | 2202301124 | 陶明节 | 合格 |
| 11 | 2202301157 | 龚嘉柠 | 合格 |
| 12 | 2202301217 | 于佳雯 | 合格 |
| 13 | 2202301228 | 钟小露 | 合格 |
| 14 | 2202301230 | 邹阳红 | 合格 |
| 15 | 2202301244 | 刘军霞 | 合格 |
| 16 | 2202301245 | 吴宣慧 | 合格 |
| 17 | 2202301273 | 刘颖媛 | 合格 |
| 18 | 2202301341 | 陈昊洋 | 合格 |
| 19 | 2202301357 | 陈景烁 | 合格 |
| 20 | 2202301360 | 杨璐祯 | 合格 |
| 21 | 2202301382 | 吴译凡 | 合格 |
| 22 | 2202301391 | 钟远彬 | 合格 |
| 23 | 2202301411 | 陈晋宇 | 合格 |
| 24 | 2202301450 | 彭程康 | 合格 |
| 25 | 2202301699 | 肖书翰 | 合格 |
| 26 | 2202301704 | 吴著来 | 合格 |
| 27 | 2202301734 | 王子伊 | 合格 |
| 28 | 2202301736 | 喻梦真 | 合格 |
| 29 | 2202301774 | 彭延峰 | 合格 |
| 30 | 2202301787 | 陈泺天 | 合格 |
| 31 | 2202302584 | 魏阳彬 | 合格 |
| 32 | 2202302601 | 李曼 | 合格 |
| 33 | 2202302666 | 谢锃宇 | 合格 |
| 34 | 2202302883 | 姜慧 | 合格 |
| 35 | 2202302934 | 宋若霖 | 合格 |
| 36 | 2202302984 | 王偌涵 | 合格 |
| 37 | 2202303302 | 魏嘉佳 | 合格 |
| 38 | 2202304472 | 施美亦 | 合格 |
| 39 | 2202304478 | 黄宇杰 | 合格 |
| 40 | 2202304486 | 江波 | 合格 |
| 41 | 2202304487 | 史欣祺 | 合格 |
| 42 | 2202304489 | 杨丹 | 合格 |
| 43 | 2202304504 | 陈晓语 | 合格 |
| 44 | 2202304514 | 江歆瑗 | 合格 |
| 45 | 2202304516 | 戴鲁阳 | 合格 |
| 46 | 2202304525 | 雷佳 | 合格 |
| 47 | 2202304526 | 龚悦 | 合格 |
| 48 | 2202304528 | 邱泰宇 | 合格 |
| 49 | 2202304532 | 黄佳妮 | 合格 |
| 50 | 2202304537 | 李俊斌 | 合格 |
| 51 | 2202304543 | 汤恒宇 | 合格 |
| 52 | 2202304544 | 张子珺 | 合格 |
| 53 | 2202304547 | 周书畅 | 合格 |
| 54 | 2202304566 | 戴子皓 | 合格 |
| 55 | 2202304577 | 姜毅杰 | 合格 |
| 56 | 2202304579 | 徐诚基 | 合格 |
| 57 | 2202304581 | 杨政涛 | 合格 |
| 58 | 2202304582 | 赖宇圣 | 合格 |
| 59 | 2202304602 | 张易凡 | 合格 |
| 60 | 2202304612 | 赖红霞 | 合格 |
| 61 | 2202304627 | 何阳民 | 合格 |
| 62 | 2202304642 | 杨佳妮 | 合格 |
| 63 | 2202304657 | 孙世瑜 | 合格 |
| 64 | 2202304660 | 叶明珠 | 合格 |
| 65 | 2202304672 | 陈琪 | 合格 |
| 66 | 2202304677 | 成佳琪 | 合格 |
| 67 | 2202304680 | 傅嘉浩 | 合格 |
| 68 | 2202304685 | 王君泽 | 合格 |
| 69 | 2202304689 | 王新瑶 | 合格 |
| 70 | 2202304872 | 洪浩涵 | 合格 |
| 71 | 2202304901 | 李贺琪 | 合格 |
| 72 | 2202304902 | 李奕轩 | 合格 |
| 73 | 2202305189 | 孙嘉骏 | 合格 |
| 74 | 2202305358 | 刘毅 | 合格 |
| 75 | 2202305397 | 常嘉毅 | 合格 |
| 76 | 2202305398 | 李彦铭 | 合格 |
| 77 | 2202306509 | 淦乐杨 | 合格 |
| 78 | 2202306543 | 张浩宇 | 合格 |
| 79 | 2202300081 | 谢乐安 | 未参加 |
| 80 | 2202300866 | 温珍辉 | 未参加 |
| 81 | 2202300898 | 金钱坤 | 未参加 |
| 82 | 2202301009 | 高灿 | 未参加 |
| 83 | 2202301068 | 方文婷 | 未参加 |
| 84 | 2202301073 | 王杰 | 未参加 |
| 85 | 2202301085 | 鹿轩宇 | 未参加 |
| 86 | 2202301087 | 赵婷媛 | 未参加 |
| 87 | 2202301091 | 李家慧 | 未参加 |
| 88 | 2202301188 | 张仪帆 | 未参加 |
| 89 | 2202301363 | 朱果 | 未参加 |
| 90 | 2202301375 | 马紫轩 | 未参加 |
| 91 | 2202301460 | 刘若恬 | 未参加 |
| 92 | 2202301705 | 张俊雄 | 未参加 |
| 93 | 2202301740 | 潘慧婧 | 未参加 |
| 94 | 2202301789 | 饶晟宇 | 未参加 |
| 95 | 2202302086 | 邱少影 | 未参加 |
| 96 | 2202302657 | 唐政 | 未参加 |
| 97 | 2202302928 | 宋皓 | 未参加 |
| 98 | 2202303028 | 胡梦依 | 未参加 |
| 99 | 2202303328 | 巫晓鹏 | 未参加 |
| 100 | 2202304482 | 吴世颖 | 未参加 |
| 101 | 2202304502 | 曾晚群 | 未参加 |
| 102 | 2202304509 | 张琬晨 | 未参加 |
| 103 | 2202304542 | 潘熙琴 | 未参加 |
| 104 | 2202304652 | 江嘉祺 | 未参加 |
| 105 | 2202304661 | 王欣彤 | 未参加 |
| 106 | 2202304668 | 罗亮 | 未参加 |
| 107 | 2202304789 | 刘孟瑾 | 未参加 |
| 108 | 2202304810 | 向锦睿 | 未参加 |
| 109 | 2202304900 | 柳昊冉 | 未参加 |
| 110 | 2202305346 | 盛烨曦 | 未参加 |
| 111 | 2202305348 | 武凌好 | 未参加 |
