编辑:时间:2024-04-06 21:42:37 浏览次数:
各位考生:
根据学校有关规定,现将我院2024年应用统计专业型硕士研究生一志愿拟录取名单公示十个工作日,公示期:2024年4月6日-4月18日。
江西财经大学2024年硕士研究生复试总成绩登记表
专业名称:应用统计
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 录取状态 |
许蕊 | 172 | 86.88 | 258.88 | 1 | 拟录取 |
李恒宇 | 165.2 | 84.16 | 249.36 | 2 | 拟录取 |
葛泓杰 | 165.6 | 83.6 | 249.2 | 3 | 拟录取 |
王越 | 162.8 | 85.36 | 248.16 | 4 | 拟录取 |
蒋玉 | 162 | 85.84 | 247.84 | 5 | 拟录取 |
喻媛媛 | 163.6 | 83.68 | 247.28 | 6 | 拟录取 |
彭建颖 | 158.4 | 88.4 | 246.8 | 7 | 拟录取 |
王诺阳 | 158.4 | 88.24 | 246.64 | 8 | 拟录取 |
罗怡清 | 157.2 | 89.28 | 246.48 | 9 | 拟录取 |
李琼 | 160.4 | 85.12 | 245.52 | 10 | 拟录取 |
李逸奇 | 157.6 | 87.6 | 245.2 | 11 | 拟录取 |
彭博妍 | 162.8 | 82 | 244.8 | 12 | 拟录取 |
刘美玲 | 161.6 | 83.2 | 244.8 | 12 | 拟录取 |
曹杰 | 163.6 | 81.04 | 244.64 | 14 | 拟录取 |
高伟 | 161.6 | 82.88 | 244.48 | 15 | 拟录取 |
王政海 | 157.6 | 86.32 | 243.92 | 16 | 拟录取 |
王静雯 | 153.2 | 89.92 | 243.12 | 17 | 拟录取 |
晏瑶 | 161.6 | 81.44 | 243.04 | 18 | 拟录取 |
史咏雪 | 160.8 | 81.76 | 242.56 | 19 | 拟录取 |
黄子炎 | 154.8 | 87.52 | 242.32 | 20 | 拟录取 |
熊雨涛 | 154.4 | 87.92 | 242.32 | 21 | 拟录取 |
熊海鹏 | 158.8 | 83.36 | 242.16 | 22 | 拟录取 |
曾帅杰 | 163.6 | 78.56 | 242.16 | 23 | 拟录取 |
李德胜 | 157.2 | 84.48 | 241.68 | 24 | 拟录取 |
李多多 | 162.8 | 78.8 | 241.6 | 25 | 拟录取 |
卫以欣 | 157.6 | 83.84 | 241.44 | 26 | 拟录取 |
李丹 | 153.6 | 87.76 | 241.36 | 27 | 拟录取 |
夏丽钦 | 154.4 | 86.96 | 241.36 | 27 | 拟录取 |
何宇强 | 158 | 83.28 | 241.28 | 29 | 拟录取 |
徐征 | 160.4 | 80.48 | 240.88 | 30 | 拟录取 |
曹发财 | 154 | 86.56 | 240.56 | 31 | 拟录取 |
贺若凡 | 157.6 | 82.8 | 240.4 | 32 | 拟录取 |
皇甫倩倩 | 154.4 | 85.92 | 240.32 | 33 | 拟录取 |
许财明 | 149.2 | 91.04 | 240.24 | 34 | 拟录取 |
黄倩铃 | 152.8 | 87.36 | 240.16 | 35 | 拟录取 |
章海琪 | 157.2 | 82.8 | 240 | 36 | 拟录取 |
李卓盈 | 150.4 | 89.44 | 239.84 | 37 | 拟录取 |
郝丹丹 | 158.4 | 81.12 | 239.52 | 38 | 拟录取 |
曾驿茹 | 153.2 | 85.44 | 238.64 | 39 | 拟录取 |
刘钰婷 | 155.6 | 82.72 | 238.32 | 40 | 拟录取 |
袁嘉仪 | 154.4 | 83.68 | 238.08 | 41 | 拟录取 |
杨天龙 | 152.4 | 85.4 | 237.8 | 42 | 拟录取 |
蔡斯寒 | 149.2 | 88.52 | 237.72 | 43 | 拟录取 |
梁思琪 | 157.2 | 80.48 | 237.68 | 44 | 拟录取 |
杨璟 | 161.6 | 75.68 | 237.28 | 45 | 拟录取 |
乐佳俊 | 153.6 | 83.6 | 237.2 | 46 | 拟录取 |
吴丽丽 | 158.8 | 78.16 | 236.96 | 47 | 拟录取 |
胡康瑶 | 153.2 | 83.76 | 236.96 | 48 | 拟录取 |
罗仁杰 | 149.2 | 87.36 | 236.56 | 49 | 拟录取 |
高杰 | 155.6 | 80.96 | 236.56 | 49 | 拟录取 |
李小梅 | 154.4 | 81.92 | 236.32 | 51 | 拟录取 |
雷博雯 | 152 | 83.68 | 235.68 | 52 | 拟录取 |
陈晓东 | 156 | 79.6 | 235.6 | 53 | 拟录取 |
陈宇航 | 145.2 | 90.24 | 235.44 | 54 | 拟录取 |
陆欣楠 | 158.4 | 76.96 | 235.36 | 55 | 拟录取 |
李振隆 | 151.6 | 83.76 | 235.36 | 55 | 拟录取 |
李孝慧 | 149.6 | 85.64 | 235.24 | 57 | 拟录取 |
吴佳林 | 159.2 | 75.36 | 234.56 | 58 | 拟录取 |
黄旺 | 155.6 | 78.88 | 234.48 | 59 | 拟录取 |
李绍豪 | 152.8 | 81.44 | 234.24 | 60 | 拟录取 |
徐芊芊 | 150.8 | 83.36 | 234.16 | 61 | 拟录取 |
黄颖 | 147.6 | 86.32 | 233.92 | 62 | 拟录取 |
缪宝圳 | 152.8 | 80.88 | 233.68 | 63 | 拟录取 |
彭梓柏 | 148.4 | 85.24 | 233.64 | 64 | 拟录取 |
许琴 | 146 | 87.56 | 233.56 | 65 | 拟录取 |
廖颖 | 148.4 | 85 | 233.4 | 66 | 拟录取 |
宋子豪 | 154 | 79.36 | 233.36 | 67 | 拟录取 |
徐子怡 | 150 | 83.28 | 233.28 | 68 | 拟录取 |
朱咏琪 | 148.4 | 84.64 | 233.04 | 69 | 拟录取 |
毛帅 | 152.8 | 80.16 | 232.96 | 70 | 拟录取 |
袁庆泽 | 157.2 | 75.76 | 232.96 | 71 | 拟录取 |
刘玉美 | 149.6 | 83.28 | 232.88 | 72 | 拟录取 |
严山寒 | 148 | 84.8 | 232.8 | 73 | 拟录取 |
汪书宇 | 147.6 | 85.2 | 232.8 | 73 | 拟录取 |
陈绪猛 | 155.2 | 77.6 | 232.8 | 73 | 拟录取 |
晏欣茹 | 141.6 | 91 | 232.6 | 76 | 拟录取 |
邹可莹 | 145.6 | 86.76 | 232.36 | 77 | 拟录取 |
朱君洁 | 155.2 | 76.8 | 232 | 78 | 拟录取 |
龙昊 | 144 | 87.92 | 231.92 | 79 | 拟录取 |
祝紫玥 | 148 | 83.88 | 231.88 | 80 | 拟录取 |
陈佳丽 | 150 | 81.76 | 231.76 | 81 | 拟录取 |
刘文静 | 150.8 | 80.88 | 231.68 | 82 | 拟录取 |
陈建 | 150 | 81.64 | 231.64 | 83 | 拟录取 |
孟壬汇 | 147.6 | 83.68 | 231.28 | 84 | 拟录取 |
王晓兰 | 148 | 83.08 | 231.08 | 85 | 拟录取 |
赵思彤 | 156.4 | 74.64 | 231.04 | 86 | 拟录取 |
肖臻 | 149.6 | 81.2 | 230.8 | 87 | 拟录取 |
吴雅婧 | 139.2 | 91.32 | 230.52 | 88 | 拟录取 |
郑炫枝 | 149.2 | 81.32 | 230.52 | 89 | 拟录取 |
严浩宇 | 145.2 | 85.28 | 230.48 | 90 | 拟录取 |
叶俊涛 | 142 | 88.4 | 230.4 | 91 | 拟录取 |
谢志鹏 | 148.8 | 81.52 | 230.32 | 92 | 拟录取 |
王祥满 | 146 | 84.28 | 230.28 | 93 | 拟录取 |
罗涵之 | 150 | 80.24 | 230.24 | 94 | 拟录取 |
刘芊雪 | 150.4 | 79.64 | 230.04 | 95 | 拟录取 |
黄维维 | 153.6 | 76.4 | 230 | 96 | 拟录取 |
徐林泽 | 160.8 | 69.12 | 229.92 | 97 | 拟录取 |
陈星平 | 157.6 | 72.24 | 229.84 | 98 | 拟录取 |
张佳琦 | 151.6 | 78.04 | 229.64 | 99 | 拟录取 |
黄天任 | 147.2 | 82.44 | 229.64 | 99 | 拟录取 |
位家俊 | 149.6 | 80.04 | 229.64 | 99 | 拟录取 |
刘锋铠 | 148.8 | 80.8 | 229.6 | 102 | 拟录取 |
周钰玮 | 144.8 | 84.64 | 229.44 | 103 | 拟录取 |
龚骏权 | 151.6 | 77.48 | 229.08 | 104 | 拟录取 |
李文 | 144.4 | 84.52 | 228.92 | 105 | 拟录取 |
周颖 | 148.4 | 80.52 | 228.92 | 105 | 拟录取 |
李金羽 | 139.2 | 89.68 | 228.88 | 107 | 拟录取 |
陈俊翔 | 152.4 | 76.4 | 228.8 | 108 | 拟录取 |
胡佳 | 144 | 84.64 | 228.64 | 109 | 拟录取 |
钟玲 | 144.8 | 83.8 | 228.6 | 110 | 拟录取 |
江文君 | 144.8 | 83.8 | 228.6 | 111 | 拟录取 |
林水贤 | 152 | 76.52 | 228.52 | 112 | 拟录取 |
陈璐 | 144.4 | 84.08 | 228.48 | 113 | 拟录取 |
陈佳海 | 147.6 | 80.84 | 228.44 | 114 | 拟录取 |
柳佳兵 | 148.4 | 79.96 | 228.36 | 115 | 拟录取 |
朱正烨 | 148 | 80.2 | 228.2 | 116 | 拟录取 |
王子悦 | 147.2 | 80.64 | 227.84 | 117 | 拟录取 |
陈茜 | 140.8 | 86.88 | 227.68 | 118 | 拟录取 |
陈芳怡 | 145.6 | 81.96 | 227.56 | 119 | 拟录取 |
尧子航 | 156.8 | 70.72 | 227.52 | 120 | 拟录取 |
余海洋 | 149.2 | 78 | 227.2 | 121 | 拟录取 |
梁力垚 | 149.2 | 77.88 | 227.08 | 122 | 拟录取 |
刘思慧 | 144.4 | 82.52 | 226.92 | 123 | 拟录取 |
温家宝 | 139.6 | 87.2 | 226.8 | 124 | 拟录取 |
于泽佩 | 150.8 | 75.8 | 226.6 | 125 | 拟录取 |
徐永铭 | 147.6 | 78.76 | 226.36 | 126 | 拟录取 |
王承鼎 | 148.4 | 77.76 | 226.16 | 127 | 拟录取 |
何嘉豪 | 146 | 79.96 | 225.96 | 128 | 拟录取 |
颜国粹 | 148.8 | 77.04 | 225.84 | 129 | 拟录取 |
罗妹 | 142.4 | 83.4 | 225.8 | 130 | 拟录取 |
杜子晗 | 149.6 | 75.68 | 225.28 | 131 | 拟录取 |
林上春 | 144.8 | 80.4 | 225.2 | 132 | 拟录取 |
林佳蓉 | 146.4 | 78.56 | 224.96 | 133 | 拟录取 |
张杰 | 140.8 | 84.16 | 224.96 | 133 | 拟录取 |
高桂芳 | 141.2 | 83.56 | 224.76 | 135 | 拟录取 |
赵泽成 | 144.8 | 79.72 | 224.52 | 136 | 拟录取 |
吴梦梦 | 144.4 | 80.12 | 224.52 | 136 | 拟录取 |
管婧 | 145.2 | 79.04 | 224.24 | 138 | 拟录取 |
陶羽彤 | 145.2 | 79 | 224.2 | 139 | 拟录取 |
韩圳炜 | 143.2 | 80.92 | 224.12 | 140 | 拟录取 |
向海波 | 143.6 | 80.48 | 224.08 | 141 | 拟录取 |
李伟 | 146.8 | 77.24 | 224.04 | 142 | 拟录取 |
邓明轩 | 144 | 79.8 | 223.8 | 143 | 拟录取 |
彭嘉欣 | 142 | 81.6 | 223.6 | 144 | 拟录取 |
陈瀚邦 | 141.2 | 82.12 | 223.32 | 145 | 拟录取 |
商敏 | 142.4 | 80.68 | 223.08 | 146 | 拟录取 |
漆玉婕 | 144.4 | 78.52 | 222.92 | 147 | 拟录取 |
邹丽梦 | 146 | 76 | 222 | 148 | 拟录取 |
陈旭旺 | 143.6 | 78.2 | 221.8 | 149 | 拟录取 |
鲍道斌 | 142.4 | 78.92 | 221.32 | 150 | 拟录取 |
熊树丽 | 119.2 | 66.68 | 185.88 | 182 | 拟录取 (少骨计划) |
何智珩 | 143.6 | 77.68 | 221.28 | 151 | 不予录取 |
付成铖 | 139.6 | 81.6 | 221.2 | 152 | 不予录取 |
朱荣荣 | 145.6 | 74.24 | 219.84 | 153 | 不予录取 |
何文涛 | 142.4 | 77.16 | 219.56 | 154 | 不予录取 |
朱宇阳 | 139.2 | 80.12 | 219.32 | 155 | 不予录取 |
黄照龙 | 141.2 | 77.56 | 218.76 | 156 | 不予录取 |
黎娟 | 140.4 | 78.16 | 218.56 | 157 | 不予录取 |
肖碧洋 | 140.8 | 77.52 | 218.32 | 158 | 不予录取 |
申金凤 | 144.4 | 73.92 | 218.32 | 159 | 不予录取 |
王可文 | 142.4 | 75.12 | 217.52 | 160 | 不予录取 |
韦晓舜 | 139.6 | 77.84 | 217.44 | 161 | 不予录取 |
龙志强 | 141.2 | 75.72 | 216.92 | 162 | 不予录取 |
林泽江 | 144.4 | 72.24 | 216.64 | 163 | 不予录取 |
朱登 | 147.2 | 69.36 | 216.56 | 164 | 不予录取 |
黄军豪 | 140 | 76.44 | 216.44 | 165 | 不予录取 |
邓小婷 | 141.2 | 75.04 | 216.24 | 166 | 不予录取 |
涂森 | 146.4 | 69.76 | 216.16 | 167 | 不予录取 |
邓锟 | 140 | 76.16 | 216.16 | 167 | 不予录取 |
龚杰 | 141.2 | 74.72 | 215.92 | 169 | 不予录取 |
张涛 | 143.6 | 72.24 | 215.84 | 170 | 不予录取 |
罗彬辉 | 143.6 | 72.12 | 215.72 | 171 | 不予录取 |
张豪茜 | 140.4 | 75.32 | 215.72 | 171 | 不予录取 |
琚奕梅 | 148.4 | 66.96 | 215.36 | 173 | 不予录取 |
袁林轩 | 141.6 | 71.8 | 213.4 | 174 | 不予录取 |
吴悠 | 143.6 | 67.92 | 211.52 | 175 | 不予录取 |
郭子豪 | 139.6 | 71.28 | 210.88 | 176 | 不予录取 |
王凯琳 | 140 | 70.76 | 210.76 | 177 | 不予录取 |
汪鑫德 | 141.2 | 68.32 | 209.52 | 178 | 不予录取 |
汪玉兰 | 143.2 | 65.92 | 209.12 | 179 | 不予录取 |
周智超 | 140.4 | 68.52 | 208.92 | 180 | 不予录取 |
胡佳豪 | 139.2 | 68.08 | 207.28 | 181 | 不予录取 |
陈颖琪 | 156 | 0 | 156 | 183 | 不予录取 |
葛家雯 | 140.4 | 0 | 140.4 | 184 | 不予录取 |
如对拟录取结果有异议,请在公示期内的工作时间以书面形式向我院研究生招生督查办公室(北区综合楼312办公室)提交署具真实姓名的书面材料。联系电话:0791-83817408;
本次公示名单为拟录取名单,待上级主管部门对拟录取数据审核批复无误后,以发放录取通知书为最终录取。凡发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,我校有权随时取消考生的拟录取资格。
统计与数据科学学院
2024年4月6日