编辑:时间:2024-09-29 20:00:30 浏览次数:
| 江西财经大学教学计划[主修] | ||||||||||||||||
| 年级:2024 专业:应用统计学 专业方向: 培养层次:本科 | ||||||||||||||||
| 序号 | 课程类别 | [课程/环节代码] | 学分 | 总 | 学时构成 | 周学时 | 学期 | 考核 | 标识 | 课程 | 承担单位 | |||||
| 课程/环节名称 | 学时 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他 | /周数 | 方式 | 地位 | ||||||||
| 1 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100193]中国近现代史纲要 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 一 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
| 2 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100340]形势与政策I | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 一 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
| 3 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100493]习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | 一 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
| 4 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100350]形势与政策II | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 二 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
| 5 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100483]毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 48 | 40 | 8 | 3 | 二 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
| 6 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100523]思想道德与法治 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 二 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
| 7 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100360]形势与政策III | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 三 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
| 8 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100533]马克思主义基本原理 | 3.0 | 48 | 42 | 6 | 3 | 三 | 考试 | 马克思主义学院 | |||||
| 9 | 2024公共课/思想政治理论课 | 必修课 | [1012100370]形势与政策IV | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 四 | 考查 | 马克思主义学院 | ||||||
| 小计 | 17.0 | |||||||||||||||
| 10 | 2024公共课/公共数智素养课 | 必修课 | [1004705022]数据处理技术基础 | 2.0 | 32 | 12 | 20 | 2 | 三 | 考试 | 主干课程 | 信息管理与数学学院 | ||||
| 11 | 2024公共课/公共数智素养课 | 必修课 | [1004102593]数据技术应用导论 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 四 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | ||||
| 小计 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12 | 2024公共课/公共外语课 | 必修课 | [1004600232]大学英语I | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 一 | 考试 | 主干课程 | 外国语学院 | |||||
| 13 | 2024公共课/公共外语课 | 必修课 | [1004600282]大学英语II | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二 | 考试 | 主干课程 | 外国语学院 | |||||
| 14 | 2024公共课/公共外语课 | 必修课 | [1004606732]英语视听说 | 2.0 | 32 | 24 | 8 | 2 | 三 | 考查 | 外国语学院 | |||||
| 小计 | 6.0 | |||||||||||||||
| 15 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004601682]跨文化商务沟通 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 16 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004601702]六级英语专题 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 17 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004602652]商务英语口译 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 18 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004602952]新闻英语视听 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 19 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004603102]雅思英语专题 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 20 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004603172]英汉翻译基础与实践 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 21 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004603222]英美文学鉴赏 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 22 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004604262]英语演讲 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 23 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004606282]考研英语专题 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 24 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004606292]剑桥商务英语(中级) | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 25 | 2024公共课/公共外语课 | 选修课 | [1004606912]财经英语阅读 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 外国语学院 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 26 | 2024公共课/体育 | 必修课 | [1005000641]体育1 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 一 | 考查 | 体育学院 | ||||||
| 27 | 2024公共课/体育 | 必修课 | [1005000651]体育2 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 二 | 考查 | 体育学院 | ||||||
| 28 | 2024公共课/体育 | 必修课 | [1005000661]体育3 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 三 | 考查 | 体育学院 | ||||||
| 29 | 2024公共课/体育 | 必修课 | [1005000671]体育4 | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 四 | 考查 | 体育学院 | ||||||
| 小计 | 4.0 | |||||||||||||||
| 30 | 2024公共课/美育 | 选修课 | [1002302532]美育模块 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 八 | 考查 | 教务处、本科教学评估中心 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 31 | 2024公共课/军事理论 | 必修课 | [1005000422]军事理论 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二 | 考试 | 体育学院 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 32 | 2024公共课/心理健康教育 | 必修课 | [1002600032]大学生心理健康教育 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 二 | 考查 | 学生工作处、学生资助管理中心、心理健康教育与咨询中心 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 33 | 2024通识教育课/哲学、思维与语言 | 必修课 | [1004907141]写作与沟通I | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 一 | 考查 | 人文学院 | ||||||
| 34 | 2024通识教育课/哲学、思维与语言 | 必修课 | [1004199990]写作与沟通II(学术写作) | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 二二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 35 | 2024通识教育课/哲学、思维与语言 | 选修课 | [1002302502]哲学、思维与语言模块 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 八 | 考查 | 教务处、本科教学评估中心 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 36 | 2024通识教育课/历史、政治与社会 | 选修课 | [1002302512]历史、政治与社会模块 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 八 | 考查 | 教务处、本科教学评估中心 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 37 | 2024通识教育课/科学、技术与方法 | 选修课 | [1002302522]科学、技术与方法模块 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 八 | 考查 | 教务处、本科教学评估中心 | ||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 38 | 2024通识教育课/创新、创意与创业 | 必修课 | [1004500361]创业概论 | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 四 | 考查 | 工商管理学院 | ||||||
| 小计 | 1.0 | |||||||||||||||
| 39 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004102266]数学分析I(应统) | 6.0 | 96 | 96 | 6 | 一 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 40 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004102273]高等代数I(应统) | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 一 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 41 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1005101903]微观经济学 | 3.0 | 48 | 45 | 3 | 3 | 一 | 考试 | 经济学院 | |||||
| 42 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004100093]C语言设计(统计) | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 43 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004102286]数学分析II(应统) | 6.0 | 96 | 96 | 6 | 二 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 44 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004102293]高等代数II(应统) | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 二 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 45 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1005100853]宏观经济学 | 3.0 | 48 | 45 | 3 | 3 | 二 | 考试 | 经济学院 | |||||
| 46 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004199971]新生研讨课 | 1.0 | 16 | 16 | 16 | 二二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 47 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004102304]概率论基础 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 三 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 48 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004100773]国民经济核算 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 四 | 考试 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 49 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004102313]数理统计 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 四 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 50 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004101323]时间序列分析 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 3 | 五 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | ||||
| 51 | 2024专业教育课/学科基础课 | 必修课 | [1004100383]抽样技术 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 小计 | 44.0 | |||||||||||||||
| 52 | 2024专业教育课/学科开放课 | 选修课 | [1004100983]金融统计 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 四 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 53 | 2024专业教育课/学科开放课 | 选修课 | [1004102203]统计学II | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 四 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 小计 | 3.0 | |||||||||||||||
| 54 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004102040]学科专业导论(含大学生涯规划) | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 二二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 55 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004100143]Python数据分析基础 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 三 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 56 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004102323]R语言 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 三 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 57 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004100012]回归分析 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 四 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | ||||
| 58 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004100403]多元统计分析 | 3.0 | 48 | 24 | 24 | 3 | 四 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | ||||
| 59 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004100031]“华创杯”市场调查大赛辅导 | 1.0 | 16 | 4 | 8 | 4 | 16 | 四二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||
| 60 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004101280]社情民意调查 | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 四二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 61 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004102000]学科前沿讲座(含毕业论文写作讲座) | 0.5 | 8 | 8 | 8 | 四二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 62 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004101693]统计计算 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 五 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 63 | 2024专业教育课/专业必修课 | 必修课 | [1004102333]统计机器学习 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 五 | 考试 | 主干课程 | 统计与数据科学学院 | ||||
| 小计 | 19.5 | |||||||||||||||
| 64 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102573]联邦学习 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 七 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 65 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102583]概率图模型 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 七 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 66 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004100303]常微分方程 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 三 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 67 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004101364]实变函数 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 三 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 68 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004100424]泛函分析 | 4.0 | 64 | 64 | 4 | 四 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 69 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004101472]数据可视化技术 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 四 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 70 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102423]大数据技术原理与运用 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 四 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 71 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102813]计量经济学基础与EViews软件操作 | 3.0 | 48 | 36 | 12 | 3 | 四 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 72 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004100172]SAS软件 | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 2 | 五 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 73 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004101643]随机过程 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 五 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 74 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102193]最优化方法 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 五 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 75 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102372]贝叶斯统计学 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 五 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 76 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102413]社会网络分析方法与应用 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 五 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 77 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102522]因果推断原理与应用 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 五 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 78 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004702683]数据结构 | 3.0 | 48 | 30 | 18 | 3 | 五 | 考查 | 信息管理与数学学院 | |||||
| 79 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004100442]非参数统计 | 2.0 | 32 | 32 | 2 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 80 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004100713]高维数据分析 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 81 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102343]神经网络与深度学习 | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 82 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102353]文本数据分析 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 83 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102563]强化学习 | 3.0 | 48 | 32 | 16 | 3 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 84 | 2024专业教育课/专业方向课 | 选修课 | [1004102823]数学分析III | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 六 | 考查 | 统计与数据科学学院 | ||||||
| 小计 | 21.0 | |||||||||||||||
| 85 | 2024实践教育课/军事训练 | 必修课 | [1305002302]军事训练 | 2.0 | 0 | 2 | 一 | 考查 | 体育学院 | |||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 86 | 2024实践教育课/职业生涯规划 | 必修课 | [1012200080]职业生涯规划 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 一 | 考查 | 招生就业处、大学生职业发展促进中心 | ||||||
| 小计 | 0.5 | |||||||||||||||
| 87 | 2024实践教育课/就业指导 | 必修课 | [1012200010]就业指导 | 0.5 | 8 | 8 | 2 | 六 | 考查 | 招生就业处、大学生职业发展促进中心 | ||||||
| 小计 | 0.5 | |||||||||||||||
| 88 | 2024实践教育课/创新创业实践活动 | 必修课 | [1302600064]创新创业实践活动 | 4.0 | 0 | 8 | 八 | 考查 | 学生工作处、学生资助管理中心、心理健康教育与咨询中心 | |||||||
| 小计 | 4.0 | |||||||||||||||
| 89 | 2024实践教育课/本科生科研训练 | 必修课 | [1304102512]本科生科研训练 | 2.0 | 0 | 2 | 八 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 90 | 2024实践教育课/毕业论文(设计) | 必修课 | [1304102476]毕业论文 | 6.0 | 0 | 6 | 八 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||||
| 小计 | 6.0 | |||||||||||||||
| 91 | 2024实践教育课/毕业实习 | 必修课 | [1304102484]毕业实习 | 4.0 | 0 | 4 | 八 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||||
| 小计 | 4.0 | |||||||||||||||
| 92 | 2024实践教育课/劳动教育 | 必修课 | [1005202771]劳育I | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 一 | 考查 | 财税与公共管理学院 | ||||||
| 93 | 2024实践教育课/劳动教育 | 必修课 | [1004199981]劳育II | 1.0 | 16 | 8 | 8 | 16 | 二二 | 考查 | 统计与数据科学学院 | |||||
| 小计 | 2.0 | |||||||||||||||
| 合计 | 157.5 | |||||||||||||||
下一篇: 2024级精算学全程教学计划表
