编辑:时间:2025-03-30 18:20:08 浏览次数:
各位考生:
按照学校有关规定,现将我校2025年应用统计专业硕士研究生考生成绩公示十个工作日,公示期:2025年3月30日—4月11日。
考生如对成绩有异议,请在公示期内的工作时间以书面形式向我院研究生督查办公室(蛟桥园南区学生宿舍5栋111室),提交署具真实姓名的书面材料,邮箱:282952694@qq.com。监督电话:电话:0791-83816428。
统计与数据科学学院
2025年3月30日
江西财经大学2025年硕士研究生复试总成绩登记表
专业名称:应用统计
| 姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 | 录取状态 | 
| 赵文秀 | 164.00 | 90.40 | 254.40 | 1 | 拟录取 | 
| 张子星 | 164.40 | 87.32 | 251.72 | 2 | 拟录取 | 
| 沈佳琪 | 164.40 | 84.52 | 248.92 | 3 | 拟录取 | 
| 付成铖 | 162.00 | 86.16 | 248.16 | 4 | 拟录取 | 
| 朱佳丽 | 165.60 | 80.20 | 245.80 | 5 | 拟录取 | 
| 袁山 | 160.40 | 84.88 | 245.28 | 6 | 拟录取 | 
| 胡涛 | 159.20 | 85.20 | 244.40 | 7 | 拟录取 | 
| 李聪 | 152.80 | 91.44 | 244.24 | 8 | 拟录取 | 
| 何莹 | 155.20 | 87.56 | 242.76 | 9 | 拟录取 | 
| 王媚姣 | 151.60 | 89.76 | 241.36 | 10 | 拟录取 | 
| 杨彦军 | 160.40 | 80.36 | 240.76 | 11 | 拟录取 | 
| 郭豪杰 | 152.00 | 88.76 | 240.76 | 11 | 拟录取 | 
| 黄雨婷 | 156.80 | 83.92 | 240.72 | 13 | 拟录取 | 
| 陈文鹏 | 159.60 | 80.16 | 239.76 | 14 | 拟录取 | 
| 张秋林 | 156.40 | 83.36 | 239.76 | 14 | 拟录取 | 
| 王翔宇 | 155.60 | 83.24 | 238.84 | 16 | 拟录取 | 
| 沈小翔 | 154.00 | 84.72 | 238.72 | 17 | 拟录取 | 
| 武泽宇 | 151.60 | 87.12 | 238.72 | 17 | 拟录取 | 
| 万璐 | 152.80 | 84.68 | 237.48 | 19 | 拟录取 | 
| 周锐 | 158.80 | 78.68 | 237.48 | 19 | 拟录取 | 
| 周淋宁 | 153.60 | 83.60 | 237.20 | 21 | 拟录取 | 
| 吴杰 | 156.40 | 80.72 | 237.12 | 22 | 拟录取 | 
| 王阳 | 151.60 | 85.48 | 237.08 | 23 | 拟录取 | 
| 王都 | 156.00 | 80.68 | 236.68 | 24 | 拟录取 | 
| 林梓如 | 152.40 | 84.00 | 236.40 | 25 | 拟录取 | 
| 陈德棱 | 154.80 | 81.56 | 236.36 | 26 | 拟录取 | 
| 汤儒鸿 | 148.40 | 87.92 | 236.32 | 27 | 拟录取 | 
| 皮梦颖 | 145.20 | 90.56 | 235.76 | 28 | 拟录取 | 
| 姜诗腾 | 152.00 | 83.36 | 235.36 | 29 | 拟录取 | 
| 黎洋 | 154.00 | 81.08 | 235.08 | 30 | 拟录取 | 
| 叶子晗 | 148.00 | 87.08 | 235.08 | 30 | 拟录取 | 
| 何智珩 | 154.00 | 80.96 | 234.96 | 32 | 拟录取 | 
| 樊英豪 | 144.40 | 90.24 | 234.64 | 33 | 拟录取 | 
| 马智超 | 156.00 | 78.60 | 234.60 | 34 | 拟录取 | 
| 陈国堂 | 152.00 | 82.44 | 234.44 | 35 | 拟录取 | 
| 吴雨航 | 148.00 | 86.08 | 234.08 | 36 | 拟录取 | 
| 朱志龙 | 156.80 | 76.96 | 233.76 | 37 | 拟录取 | 
| 杨政 | 147.60 | 86.04 | 233.64 | 38 | 拟录取 | 
| 支超 | 147.20 | 86.16 | 233.36 | 39 | 拟录取 | 
| 李常善 | 153.20 | 80.08 | 233.28 | 40 | 拟录取 | 
| 廖依琴 | 154.00 | 79.24 | 233.24 | 41 | 拟录取 | 
| 邢文盈 | 148.00 | 84.92 | 232.92 | 42 | 拟录取 | 
| 许铭煌 | 154.00 | 78.88 | 232.88 | 43 | 拟录取 | 
| 罗文 | 153.60 | 79.24 | 232.84 | 44 | 拟录取 | 
| 吴凌杰 | 157.60 | 74.96 | 232.56 | 45 | 拟录取 | 
| 张竣文 | 146.40 | 86.12 | 232.52 | 46 | 拟录取 | 
| 陈雯 | 151.20 | 80.72 | 231.92 | 47 | 拟录取 | 
| 赵雨双 | 146.00 | 85.84 | 231.84 | 48 | 拟录取 | 
| 陈梓浩 | 149.60 | 81.96 | 231.56 | 49 | 拟录取 | 
| 徐冰倩 | 144.40 | 87.16 | 231.56 | 49 | 拟录取 | 
| 廖娟 | 151.20 | 80.32 | 231.52 | 51 | 拟录取 | 
| 胡磊 | 150.00 | 81.00 | 231.00 | 52 | 拟录取 | 
| 成姝璇 | 142.40 | 88.40 | 230.80 | 53 | 拟录取 | 
| 陈果 | 146.80 | 83.92 | 230.72 | 54 | 拟录取 | 
| 赖晓玲 | 148.80 | 81.84 | 230.64 | 55 | 拟录取 | 
| 郭文超 | 146.00 | 84.48 | 230.48 | 56 | 拟录取 | 
| 谢祎阳 | 158.00 | 72.20 | 230.20 | 57 | 拟录取 | 
| 王文军 | 145.60 | 84.52 | 230.12 | 58 | 拟录取 | 
| 谭鑫 | 146.80 | 82.96 | 229.76 | 59 | 拟录取 | 
| 曾驰 | 148.00 | 81.56 | 229.56 | 60 | 拟录取 | 
| 王志启 | 152.40 | 77.12 | 229.52 | 61 | 拟录取 | 
| 陈浩文 | 147.60 | 81.92 | 229.52 | 61 | 拟录取 | 
| 查小柔 | 152.40 | 77.00 | 229.40 | 63 | 拟录取 | 
| 刘千妤 | 150.40 | 78.92 | 229.32 | 64 | 拟录取 | 
| 叶勇进 | 144.80 | 84.52 | 229.32 | 64 | 拟录取 | 
| 汪辉 | 152.00 | 77.20 | 229.20 | 66 | 拟录取 | 
| 张跃飞 | 145.20 | 83.72 | 228.92 | 67 | 拟录取 | 
| 刘桃阁 | 144.80 | 84.04 | 228.84 | 68 | 拟录取 | 
| 叶焱林 | 148.40 | 80.44 | 228.84 | 68 | 拟录取 | 
| 何文涛 | 147.60 | 81.20 | 228.80 | 70 | 拟录取 | 
| 钟城 | 148.00 | 80.68 | 228.68 | 71 | 拟录取 | 
| 毛雨鑫 | 147.20 | 81.36 | 228.56 | 72 | 拟录取 | 
| 罗浩 | 144.40 | 84.08 | 228.48 | 73 | 拟录取 | 
| 姚传秀 | 144.80 | 83.36 | 228.16 | 74 | 拟录取 | 
| 夏紫薇 | 142.00 | 85.60 | 227.60 | 75 | 拟录取 | 
| 朱紫怡 | 153.60 | 74.00 | 227.60 | 75 | 拟录取 | 
| 李清清 | 148.00 | 79.52 | 227.52 | 77 | 拟录取 | 
| 曾琪 | 148.00 | 79.36 | 227.36 | 78 | 拟录取 | 
| 顾昱 | 144.80 | 81.88 | 226.68 | 79 | 拟录取 | 
| 许辉阳 | 149.20 | 77.44 | 226.64 | 80 | 拟录取 | 
| 刘雪玲 | 148.80 | 77.80 | 226.60 | 81 | 拟录取 | 
| 王璐 | 140.00 | 86.32 | 226.32 | 82 | 拟录取 | 
| 杨华根 | 151.60 | 74.20 | 225.80 | 83 | 拟录取 | 
| 姜雨萌 | 144.40 | 81.24 | 225.64 | 84 | 拟录取 | 
| 李林浩 | 142.80 | 82.84 | 225.64 | 84 | 拟录取 | 
| 何炳锐 | 143.20 | 82.40 | 225.60 | 86 | 拟录取 | 
| 李荣骏 | 143.60 | 81.92 | 225.52 | 87 | 拟录取 | 
| 邱一釩 | 148.80 | 76.52 | 225.32 | 88 | 拟录取 | 
| 李雨晴 | 139.60 | 85.56 | 225.16 | 89 | 拟录取 | 
| 刘莹 | 144.40 | 80.72 | 225.12 | 90 | 拟录取 | 
| 黄朝阳 | 143.20 | 81.88 | 225.08 | 91 | 拟录取 | 
| 龙志强 | 145.60 | 79.48 | 225.08 | 91 | 拟录取 | 
| 李云欣 | 139.20 | 85.84 | 225.04 | 93 | 拟录取 | 
| 胡雨琴 | 149.20 | 75.80 | 225.00 | 94 | 拟录取 | 
| 陈宇强 | 148.40 | 76.52 | 224.92 | 95 | 拟录取 | 
| 艾三鹏 | 145.20 | 79.36 | 224.56 | 96 | 拟录取 | 
| 张雨 | 140.80 | 83.60 | 224.40 | 97 | 拟录取 | 
| 郭玉洁 | 144.80 | 79.56 | 224.36 | 98 | 拟录取 | 
| 赵震宇 | 146.00 | 78.28 | 224.28 | 99 | 拟录取 | 
| 侯迎彦 | 140.40 | 83.84 | 224.24 | 100 | 拟录取 | 
| 陈家政 | 140.80 | 83.28 | 224.08 | 101 | 拟录取 | 
| 叶延超 | 144.00 | 80.00 | 224.00 | 102 | 拟录取 | 
| 欧阳翠 | 134.40 | 89.44 | 223.84 | 103 | 拟录取 | 
| 余帆 | 150.80 | 72.96 | 223.76 | 104 | 拟录取 | 
| 尤亚歌 | 138.80 | 84.92 | 223.72 | 105 | 拟录取 | 
| 吕骏轩 | 150.00 | 73.68 | 223.68 | 106 | 拟录取 | 
| 杨旭坤 | 141.20 | 82.20 | 223.40 | 107 | 拟录取 | 
| 兰师春 | 143.60 | 79.64 | 223.24 | 108 | 拟录取 | 
| 艾星宇 | 135.60 | 87.56 | 223.16 | 109 | 拟录取 | 
| 李佳 | 140.40 | 82.68 | 223.08 | 110 | 拟录取 | 
| 钟永鑫 | 148.40 | 74.60 | 223.00 | 111 | 拟录取 | 
| 邓鹏超 | 146.00 | 76.88 | 222.88 | 112 | 拟录取 | 
| 王昊鹏 | 140.00 | 82.88 | 222.88 | 112 | 拟录取 | 
| 郭乐 | 146.00 | 76.88 | 222.88 | 112 | 拟录取 | 
| 田毛毛 | 137.60 | 85.08 | 222.68 | 115 | 拟录取 | 
| 李叔程 | 142.00 | 79.92 | 221.92 | 116 | 拟录取 | 
| 潘心意 | 138.80 | 82.96 | 221.76 | 117 | 拟录取 | 
| 方有为 | 141.60 | 80.16 | 221.76 | 117 | 拟录取 | 
| 仇晓慧 | 148.40 | 73.36 | 221.76 | 117 | 拟录取 | 
| 卢勤慧 | 148.00 | 73.64 | 221.64 | 120 | 拟录取 | 
| 李如意 | 142.80 | 78.80 | 221.60 | 121 | 拟录取 | 
| 饶春琴 | 138.80 | 82.76 | 221.56 | 122 | 拟录取 | 
| 熊思颖 | 142.40 | 79.08 | 221.48 | 123 | 拟录取 | 
| 余平根 | 148.80 | 72.64 | 221.44 | 124 | 拟录取 | 
| 彭煌城 | 136.00 | 85.44 | 221.44 | 124 | 拟录取 | 
| 谢雨龙 | 137.20 | 84.04 | 221.24 | 126 | 拟录取 | 
| 吴清泉 | 143.60 | 77.36 | 220.96 | 127 | 拟录取 | 
| 熊志玮 | 134.80 | 86.08 | 220.88 | 128 | 拟录取 | 
| 吴春红 | 142.40 | 78.32 | 220.72 | 129 | 拟录取 | 
| 陈勇 | 136.80 | 83.92 | 220.72 | 129 | 拟录取 | 
| 李雨晨 | 148.00 | 72.64 | 220.64 | 131 | 拟录取 | 
| 谢明 | 142.80 | 77.80 | 220.60 | 132 | 拟录取 | 
| 杨畏 | 136.80 | 83.72 | 220.52 | 133 | 拟录取 | 
| 高友丽 | 137.60 | 82.92 | 220.52 | 133 | 拟录取 | 
| 黄招娣 | 142.40 | 77.88 | 220.28 | 135 | 拟录取 | 
| 彭根娣 | 139.60 | 80.52 | 220.12 | 136 | 拟录取 | 
| 倪子桓 | 139.20 | 80.60 | 219.80 | 137 | 拟录取 | 
| 王琴珠 | 136.80 | 82.96 | 219.76 | 138 | 拟录取 | 
| 储奇 | 139.20 | 80.48 | 219.68 | 139 | 拟录取 | 
| 王嘉榕 | 135.60 | 83.72 | 219.32 | 140 | 拟录取 | 
| 任露霄 | 141.20 | 78.00 | 219.20 | 141 | 拟录取 | 
| 林丹然 | 141.20 | 77.84 | 219.04 | 142 | 拟录取 | 
| 潘紫琴 | 138.40 | 80.60 | 219.00 | 143 | 拟录取 | 
| 丁云五 | 141.20 | 77.80 | 219.00 | 143 | 拟录取 | 
| 范智茹 | 138.40 | 80.56 | 218.96 | 145 | 拟录取 | 
| 张青莲 | 142.40 | 76.48 | 218.88 | 146 | 拟录取 | 
| 朱昊 | 137.20 | 81.44 | 218.64 | 147 | 拟录取 | 
| 邹文涛 | 136.80 | 81.52 | 218.32 | 148 | 拟录取 | 
| 张煜凡 | 139.20 | 78.96 | 218.16 | 149 | 拟录取 | 
| 吕虹霞 | 137.20 | 80.72 | 217.92 | 150 | 拟录取 | 
| 杜茹宁 | 142.40 | 75.40 | 217.80 | 151 | 拟录取 | 
| 裘文俊 | 135.20 | 82.44 | 217.64 | 152 | 拟录取 | 
| 王科 | 137.20 | 80.40 | 217.60 | 153 | 拟录取 | 
| 肖鸿平 | 141.20 | 76.04 | 217.24 | 154 | 拟录取 | 
| 闫梦丹 | 137.60 | 79.60 | 217.20 | 155 | 拟录取 | 
| 吴晓 | 139.20 | 77.84 | 217.04 | 156 | 拟录取 | 
| 姚航 | 140.80 | 76.24 | 217.04 | 156 | 拟录取 | 
| 况钟宝 | 137.20 | 79.68 | 216.88 | 158 | 拟录取 | 
| 李名扬 | 148.40 | 68.32 | 216.72 | 159 | 拟录取 | 
| 张婵 | 135.20 | 81.08 | 216.28 | 160 | 拟录取 | 
| 梁豪 | 142.40 | 73.88 | 216.28 | 160 | 拟录取 | 
| 岳超 | 139.60 | 76.64 | 216.24 | 162 | 拟录取 | 
| 吴江虎 | 138.00 | 78.16 | 216.16 | 163 | 拟录取 | 
| 谷晨辉 | 136.00 | 79.48 | 215.48 | 164 | 拟录取 | 
| 姚心怡 | 136.00 | 79.20 | 215.20 | 165 | 拟录取 | 
| 王永翠 | 140.00 | 75.16 | 215.16 | 166 | 拟录取 | 
| 徐飞羊 | 136.80 | 78.28 | 215.08 | 167 | 拟录取 | 
| 叶文强 | 138.40 | 76.52 | 214.92 | 168 | 拟录取 | 
| 盛志鹏 | 145.20 | 69.68 | 214.88 | 169 | 不予录取 | 
| 黄婷婷 | 136.40 | 77.96 | 214.36 | 170 | 不予录取 | 
| 李帅捷 | 136.00 | 78.08 | 214.08 | 171 | 不予录取 | 
| 覃煜 | 137.20 | 75.36 | 212.56 | 172 | 不予录取 | 
| 白子巾 | 136.40 | 76.12 | 212.52 | 173 | 不予录取 | 
| 夏国清 | 138.80 | 73.40 | 212.20 | 174 | 不予录取 | 
| 陈博晗 | 138.40 | 73.76 | 212.16 | 175 | 不予录取 | 
| 黄坤 | 146.00 | 66.04 | 212.04 | 176 | 不予录取 | 
| 李兰兰 | 136.80 | 74.48 | 211.28 | 177 | 不予录取 | 
| 李天 | 136.00 | 74.72 | 210.72 | 178 | 不予录取 | 
| 叶罗梦 | 138.80 | 71.68 | 210.48 | 179 | 不予录取 | 
| 曾佳柔 | 136.40 | 73.52 | 209.92 | 180 | 不予录取 | 
| 黄明 | 137.60 | 71.52 | 209.12 | 181 | 不予录取 | 
| 习宇飞 | 137.60 | 71.12 | 208.72 | 182 | 不予录取 | 
| 周妤 | 134.00 | 74.36 | 208.36 | 183 | 不予录取 | 
| 陈长春 | 137.60 | 70.68 | 208.28 | 184 | 不予录取 | 
| 魏林芳 | 136.00 | 71.84 | 207.84 | 185 | 不予录取 | 
| 王路路 | 135.20 | 72.44 | 207.64 | 186 | 不予录取 | 
| 尹福蓉 (少骨计划) | 129.60 | 77.84 | 207.44 | 187 | 拟录取 | 
| 付雪源 | 137.20 | 69.48 | 206.68 | 188 | 不予录取 | 
| 陈则星 | 135.20 | 71.00 | 206.20 | 189 | 不予录取 | 
| 贺浩 | 136.40 | 69.68 | 206.08 | 190 | 不予录取 | 
| 黄子辰 | 135.20 | 69.48 | 204.68 | 191 | 不予录取 | 
| 刘宁 | 134.80 | 69.08 | 203.88 | 192 | 不予录取 | 
| 吴辛淋 | 134.40 | 66.60 | 201.00 | 193 | 不予录取 | 
| 冯晓薇 | 135.20 | 65.60 | 200.80 | 194 | 不予录取 | 
| 巫晓萍 | 134.00 | 65.92 | 199.92 | 195 | 不予录取 | 
| 李仕珍 | 134.80 | 62.56 | 197.36 | 196 | 不予录取 | 
| 秦广蔓 | 134.00 | 62.56 | 196.56 | 197 | 不予录取 | 
| 李清颖 (士兵计划) | 117.60 | 72.08 | 189.68 | 198 | 拟录取 | 
| 占志炎 | 135.60 | 40.60 | 176.20 | 199 | 不予录取 | 
| 刘聪聪 | 149.20 | 0.00 | 149.20 | 200 | 不予录取 | 
| 杨欣怡 | 148.80 | 0.00 | 148.80 | 201 | 不予录取 | 
| 李绍晨 | 138.40 | 0.00 | 138.40 | 202 | 不予录取 | 
| 吴明慧 | 136.80 | 0.00 | 136.80 | 203 | 不予录取 | 
| 廖夏蝶 | 135.20 | 0.00 | 135.20 | 204 | 不予录取 | 
| 胡子芊 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | 205 | 不予录取 | 
下一篇: 国势研究院征文比赛
